San Francisco International 空港 - SFO の American Airlines に関する情報
American Airlines が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
American Airlines 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
- ターミナル - intl
- ターミナル - i
American Airlines が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 19 | フライトを見る |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 31 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 44 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 9 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 16 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | フライトを見る |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 2 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | フライトを見る |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 38 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 23 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 29 | フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 3 | フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 46 | フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 55 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | フライトを見る |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | フライトを見る |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 7 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。















































































