San Francisco International 空港 - SFO の British Airways に関する情報
British Airways が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
British Airways 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
- ターミナル - intl
British Airways が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 53 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 81 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 33 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 74 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 63 | フライトを見る |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 27 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 53 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 42 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 33 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 25 | フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 31 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

















































































