San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 05:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:28 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | SkyWest Airlines | UA5539 | 05:29 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 05:29 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3433 | 05:33 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 05:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA467 | 05:37 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5715 | 05:37 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1559 | 05:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 05:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 05:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA334 | 05:46 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2216 | 05:46 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:50 | 予定 | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA5476 | 05:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA564 | 05:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5732 | 05:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 05:58 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3441 | 05:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1385 | 06:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 06:04 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4124 | 06:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 06:16 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS518 | 06:27 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 06:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6371 | 06:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06:30 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:32 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 06:34 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 06:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN744 | 06:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4252 | 06:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA287 | 06:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2624 | 06:47 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA942 | 06:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS812 | 06:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2477 | 06:53 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2480 | 06:56 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 06:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2866 | 07:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX12 | 07:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2234 | 07:14 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA812 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA796 | 07:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 07:24 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 | 07:24 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2748 | 07:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA234 | 07:26 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA455 | 07:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1424 | 07:27 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 07:34 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:37 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ659 | 07:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 07:44 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3288 | 07:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1393 | 07:45 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:47 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 07:50 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 | 07:51 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 07:53 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA810 | 07:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA285 | 07:56 | 予定 | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5592 | 07:57 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5604 | 07:57 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5699 | 08:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3248 | 08:02 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 08:03 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2203 | 08:04 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 08:05 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1341 | 08:05 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1168 | 08:08 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2315 | 08:08 | 予定 | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2416 | 08:08 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4753 | 08:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2046 | 08:09 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5589 | 08:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 08:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA448 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4672 | 08:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 08:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 08:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 08:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2651 | 08:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3176 | 08:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:24 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1870 | 08:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:27 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3048 | 08:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 08:31 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:39 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6006 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:49 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 08:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 08:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 08:59 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09:01 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 09:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09:02 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2038 | 09:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA699 | 09:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 09:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:14 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN966 | 09:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:15 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2078 | 09:16 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2446 | 09:17 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA249 | 09:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 09:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 09:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4253 | 09:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2495 | 09:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09:22 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:23 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
