San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 expand_more(3) | 11:45 | 11:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8402 | 11:45 | 11:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9380 | 11:45 | 11:14 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7146 | 11:45 | 11:14 | 上陸した |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:45 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:45 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:45 | 11:37 | 上陸した |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 11:46 | 11:34 | 上陸した |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:46 | 11:34 | 上陸した |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:46 | 11:34 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 11:46 | 11:26 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 11:46 | 11:26 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 11:46 | 11:26 | 上陸した |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 11:48 | 11:20 | 上陸した |
Fresno (FAT) | United Express | UA5336 expand_more(2) | 11:48 | 11:28 | 上陸した |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 11:48 | 11:28 | 上陸した |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 11:48 | 11:28 | 上陸した |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1746 expand_more(3) | 11:48 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 11:48 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 11:48 | 遅延 | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 11:48 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(4) | 11:50 | 遅延 | |
New York (JFK) | El Al | LY8733 | 11:50 | 遅延 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 11:50 | 遅延 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7890 | 11:50 | 遅延 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 11:50 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:50 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:50 | 遅延 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9315 | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8807 | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 expand_more(4) | 11:56 | 11:55 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7258 | 11:56 | 11:55 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7008 | 11:56 | 11:55 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 11:56 | 11:55 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3995 | 11:56 | 11:55 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 11:57 | 11:37 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:57 | 11:37 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:57 | 11:37 | 上陸した |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:57 | 11:37 | 上陸した |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1186 expand_more(3) | 11:57 | 11:43 | 上陸した |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 11:57 | 11:43 | 上陸した |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 11:57 | 11:43 | 上陸した |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 11:57 | 11:43 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:59 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:59 | 遅延 | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:59 | 遅延 | |
The Dalles (DLS) | Flexjet | LXJ384 | 12:05 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:08 | 11:51 | 上陸した |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 12:09 | 11:42 | 上陸した |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 12:09 | 11:42 | 上陸した |
Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 12:09 | 11:42 | 上陸した |
Burbank (BUR) | Emirates | EK6026 | 12:09 | 11:42 | 上陸した |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 expand_more(3) | 12:09 | 11:46 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 12:09 | 11:46 | 上陸した |
Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 12:09 | 11:46 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 12:09 | 11:46 | 上陸した |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1058 | 12:10 | 11:49 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 12:12 | 11:51 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12:12 | 11:51 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:12 | 11:51 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 12:12 | 11:51 | 上陸した |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(5) | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | Qantas | QF3786 | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1309 | 12:13 | 11:43 | 上陸した |
Richmond (YVR) | United Express | UA5572 expand_more(3) | 12:14 | 遅延 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC3887 | 12:14 | 遅延 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9998 | 12:14 | 遅延 | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 12:14 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:15 | 11:42 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 12:15 | 11:48 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42268 | 12:15 | 11:48 | 上陸した |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 12:16 | 12:00 | 上陸した |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12:16 | 12:00 | 上陸した |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12:16 | 12:00 | 上陸した |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5585 | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 12:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 12:20 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | avianca | AV2879 | 12:20 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA8703 | 12:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(7) | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5005 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7318 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 12:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2139 | 12:24 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA749 | 12:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 12:26 | 11:57 | 上陸した |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4019 | 12:26 | 11:57 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4439 | 12:26 | 11:57 | 上陸した |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3299 | 12:26 | 11:57 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 12:26 | 11:57 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 12:30 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV562 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3112 | 12:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4108 | 12:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 12:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 12:35 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7491 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(5) | 12:41 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 12:41 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5144 | 12:41 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 12:41 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7269 | 12:41 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 12:41 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 12:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2432 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9238 | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8123 | 12:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 12:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 12:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 12:53 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 12:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 12:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7253 | 12:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 12:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 12:53 | 予定 | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4015 | 12:55 | 遅延 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(6) | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2458 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5011 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 12:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2146 | 12:56 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(4) | 01:00 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 01:00 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 01:00 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:00 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 01:00 | 遅延 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 01:06 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7698 | 01:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 01:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:08 | 予定 | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:08 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(2) | 01:17 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01:17 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7523 | 01:17 | 予定 | |
Pellston (PLN) | Fly Alliance | KPO518 | 01:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3826 | 01:20 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA9359 | 01:20 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 01:20 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Iberia | IB7276 | 01:20 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2106 | 01:20 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet Operations Malta | FJO649 | 01:20 | 予定 | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA702 | 01:24 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 01:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6265 | 01:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:25 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 | 01:40 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 | 01:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 01:45 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN836 | 01:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 | 01:45 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 | 01:49 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:49 | 遅延 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 | 01:49 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | BF714 | 01:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA285 | 01:50 | 遅延 | |
Livermore (LVK) | NetJets | EJA955 | 01:54 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 | 02:03 | 予定 | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02:03 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 02:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 | 02:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS740 | 02:10 | 予定 | |
Napa (APC) | NetJets | EJA865 | 02:12 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 | 02:12 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1515 | 02:18 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 | 02:19 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:20 | 予定 | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:20 | 予定 | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ568 | 02:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:29 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 | 02:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 | 02:30 | 予定 | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02:36 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02:39 | 予定 | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 | 02:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 02:48 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94157 | 02:51 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA534 | 02:52 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 02:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3920 | 02:55 | 11:48 | 上陸した |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA297 | 02:59 | 予定 | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 02:59 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3464 | 03:02 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 | 03:05 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA345 | 03:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2688 | 03:10 | 予定 | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:10 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA566 | 03:10 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 03:15 | 予定 | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 | 03:18 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03:18 | キャンセル | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 03:18 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2114 | 03:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 03:20 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03:20 | 遅延 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 03:20 | 予定 | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:22 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:23 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1940 | 03:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA181 | 03:24 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 | 03:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:30 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 | 03:31 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 03:31 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:33 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:33 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:35 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | 予定 | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | 予定 | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:35 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:40 | 予定 | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:41 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!