San Francisco International 空港 フライト到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:10 | 05:43 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:10 | 05:43 | 上陸した |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | 予定 | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:35 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:50 | 遅延 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:50 | 遅延 | |
Modesto (MOD) | REACH Air Medical Services | REH3 | 06:53 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5588 expand_more(2) | 07:03 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:03 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:03 | 予定 | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 07:11 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 07:11 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 07:16 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:16 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:16 | 予定 | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 07:16 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1164 expand_more(5) | 07:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air China | CA7297 | 07:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:23 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:24 | 予定 | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | 予定 | |
Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:25 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:26 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:37 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:37 | 予定 | |
Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3499 | 07:40 | 予定 | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1508 | 07:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air China | CA7372 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:45 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:48 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:48 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA624 expand_more(1) | 07:49 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8124 | 07:49 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | 予定 | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(5) | 07:53 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 07:53 | 予定 | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 07:53 | 予定 | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 07:53 | 予定 | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 07:53 | 予定 | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 07:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA883 | 07:54 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA499 expand_more(4) | 07:56 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:56 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 07:56 | 予定 | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:56 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:56 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO251 | 07:57 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:15 | 遅延 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:15 | 遅延 | |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA844 | 08:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4387 | 08:15 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Cargojet Airways | 2I805 | 08:18 | 予定 | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:25 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO276 | 08:32 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(6) | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2954 | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5299 | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 08:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 08:38 | 予定 | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:40 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 08:41 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 08:41 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 08:41 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(5) | 08:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 08:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air China | CA7406 | 08:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 08:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 08:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 08:42 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5318 expand_more(3) | 08:43 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4535 | 08:43 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 08:43 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8129 | 08:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA433 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 08:45 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA336 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:45 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:45 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6213 expand_more(2) | 08:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08:46 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 expand_more(7) | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7553 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2987 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5091 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6092 | 08:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2974 | 08:48 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:49 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:49 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:49 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:49 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1807 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1390 | 08:54 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:00 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:03 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3276 | 09:06 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!