San Francisco International 空港 フライト出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 08:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 08:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA829 | 08:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 | 08:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS304 | 08:31 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3030 | 08:36 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA286 | 08:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2866 | 08:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3380 | 08:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1358 | 08:45 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5608 | 08:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5459 | 08:46 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 08:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 | 08:55 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 09:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA334 | 09:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1007 | 09:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2747 | 09:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5783 | 09:00 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1554 | 09:05 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 09:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 09:10 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 09:14 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 09:16 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA782 | 09:17 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1074 | 09:17 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1340 | 09:20 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2409 | 09:20 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2203 | 09:24 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5803 | 09:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA448 | 09:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL315 | 09:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2046 | 09:30 | 予定 | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:32 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:41 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 | 09:44 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 09:53 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 09:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2470 | 09:57 | 予定 | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 09:59 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 10:03 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2496 | 10:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 | 10:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5646 | 10:35 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 10:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:37 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:37 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1184 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6303 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 10:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1168 | 10:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 10:45 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8345 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 10:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:49 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 10:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 10:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9503 | 10:52 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 10:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 10:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 10:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4889 | 10:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 10:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1267 | 11:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:05 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4059 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8562 | 11:05 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 11:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9030 | 11:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8256 | 11:09 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7828 | 11:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2017 | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8946 | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 11:10 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1634 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4916 | 11:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 11:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 11:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 | 11:20 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA730 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(3) | 11:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 11:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 11:28 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | China Southern Airlines | CZ1640 | 11:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:28 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:28 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4510 | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8014 | 11:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6255 | 11:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:33 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 11:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 11:44 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2122 | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 11:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3040 expand_more(5) | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1639 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Fiji Airways | FJ5038 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4097 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3130 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8715 | 11:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2455 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
