San Francisco International 空港 フライト出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | UA5590 | 07:54 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3435 | 07:55 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 07:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI180 | 08:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 08:15 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2409 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4350 | 08:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 08:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM1468 | 08:30 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 08:30 | 予定 | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5660 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC3849 | 08:30 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9217 | 08:30 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1450 | 08:30 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8883 | 08:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI184 | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 08:35 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1300 expand_more(2) | 08:38 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4396 | 08:38 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1448 | 08:38 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL409 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA286 expand_more(5) | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8986 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5280 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6997 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5526 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3627 | 08:40 | 予定 | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5669 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Copa Airlines | CM2392 | 08:54 | 予定 | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 expand_more(2) | 09:08 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4684 | 09:08 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9455 | 09:08 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 09:10 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Copa Airlines | CM1447 | 09:10 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 09:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1555 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 09:25 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 expand_more(4) | 09:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7751 | 09:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 09:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5890 | 09:44 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1546 | 09:44 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 09:45 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42091 | 10:29 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62416 | 10:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2201 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2510 | 10:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM1473 | 10:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA649 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 10:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8151 | 10:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:40 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 10:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 10:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8383 | 10:45 | 予定 | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Redding (RDD) | Copa Airlines | CM1462 | 10:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1409 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2423 expand_more(2) | 10:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9030 | 10:47 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8256 | 10:47 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 expand_more(1) | 10:48 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1471 | 10:48 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:49 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:49 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:49 | 予定 | |
Reno (RNO) | Copa Airlines | CM1467 | 10:49 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4189 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(3) | 10:53 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:53 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 10:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 10:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 10:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:55 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 10:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 11:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2080 | 11:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1084 | 11:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:02 | 予定 | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 11:03 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 | 11:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:05 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1494 | 11:05 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX11 | 11:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 | 11:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:10 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV561 | 11:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:15 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 11:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 | 11:22 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5595 | 11:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4504 | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 11:30 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX893 | 11:35 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ658 | 11:35 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7731 | 11:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4510 | 11:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8014 | 11:50 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6255 | 11:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!