Informasjon om Alaska Airlines på San Francisco International Airport - SFO
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på San Francisco International Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Francisco International Airport:
- terminal - 2
- terminal - i
- terminal - intl
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra San Francisco International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 19 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 10 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 10 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 20 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 44 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 20 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 41 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 36 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 65 | Se flyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 68 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 8 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



















































































