Informatie over Air Canada op San Francisco International Airport - SFO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air Canada op San Francisco International Airport?
Air Canada-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Francisco International Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Naar welke locaties vliegt Air Canada van en naar San Francisco International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Vluchten bekijken |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | Vluchten bekijken |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 64 | Vluchten bekijken |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Vluchten bekijken |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | Vluchten bekijken |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 135 | Vluchten bekijken |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Vluchten bekijken |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 114 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Vluchten bekijken |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 64 | Vluchten bekijken |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | Vluchten bekijken |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 101 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 35 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | Vluchten bekijken |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Vluchten bekijken |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | Vluchten bekijken |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 59 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Vluchten bekijken |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 73 | Vluchten bekijken |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Vluchten bekijken |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 58 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 87 | Vluchten bekijken |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 59 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 49 | Vluchten bekijken |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 106 | Vluchten bekijken |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 20 | Vluchten bekijken |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 93 | Vluchten bekijken |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 60 | Vluchten bekijken |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 67 | Vluchten bekijken |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 31 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
















































































