Informatie over Alaska Airlines op San Francisco International Airport - SFO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Alaska Airlines op San Francisco International Airport?
Alaska Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Francisco International Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Naar welke locaties vliegt Alaska Airlines van en naar San Francisco International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Vluchten bekijken |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Vluchten bekijken |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 31 | Vluchten bekijken |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 40 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 38 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 16 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 18 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 101 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Francisco International Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Francisco International Airport uitgevoerd door Alaska Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!