Informatie over American Airlines op San Francisco International Airport - SFO
Van welke terminals arriveert en vertrekt American Airlines op San Francisco International Airport?
American Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Francisco International Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt American Airlines van en naar San Francisco International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 40 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 121 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Vluchten bekijken |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Vluchten bekijken |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Vluchten bekijken |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 54 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 51 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 35 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Vluchten bekijken |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 79 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 106 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 51 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar San Francisco International Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf San Francisco International Airport uitgevoerd door American Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!