Informatie over Hawaiian Airlines op San Francisco International Airport - SFO
Van welke terminals arriveert en vertrekt Hawaiian Airlines op San Francisco International Airport?
Hawaiian Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op San Francisco International Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - i
- Terminal - intl
Naar welke locaties vliegt Hawaiian Airlines van en naar San Francisco International Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Vluchten bekijken |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 15 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 81 | Vluchten bekijken |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 42 | Vluchten bekijken |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 36 | Vluchten bekijken |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Vluchten bekijken |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 29 | Vluchten bekijken |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 9 | Vluchten bekijken |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 10 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 79 | Vluchten bekijken |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Vluchten bekijken |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 105 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 1 | Vluchten bekijken |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 56 | Vluchten bekijken |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | Vluchten bekijken |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 18 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 86 | Vluchten bekijken |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 9 | Vluchten bekijken |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 104 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 88 | Vluchten bekijken |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Vluchten bekijken |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Vluchten bekijken |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
















































































