San Francisco International Airport vlucht aankomsten (SFO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:39 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:39 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:39 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:39 | 11:11 | geland |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:39 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1998 expand_more(5) | 11:40 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3340 | 11:40 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9350 | 11:40 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 11:40 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 11:40 | 11:11 | geland |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8460 | 11:40 | 11:11 | geland |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1939 expand_more(2) | 11:41 | Vertraagd | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:41 | Vertraagd | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11:41 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 expand_more(3) | 11:45 | 11:14 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8402 | 11:45 | 11:14 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9380 | 11:45 | 11:14 | geland |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7146 | 11:45 | 11:14 | geland |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:45 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 11:45 | 11:39 | geland |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 11:45 | 11:39 | geland |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 11:45 | 11:39 | geland |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 11:45 | 11:39 | geland |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3170 | 11:45 | 11:37 | geland |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 11:46 | 11:34 | geland |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:46 | 11:34 | geland |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:46 | 11:34 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 11:46 | 11:26 | geland |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 11:46 | 11:26 | geland |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 11:46 | 11:26 | geland |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 11:48 | 11:20 | geland |
Fresno (FAT) | United Express | UA5336 expand_more(2) | 11:48 | 11:28 | geland |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 11:48 | 11:28 | geland |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 11:48 | 11:28 | geland |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1746 expand_more(3) | 11:48 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 11:48 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 11:48 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 11:48 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(4) | 11:50 | Vertraagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8733 | 11:50 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 11:50 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7890 | 11:50 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 11:50 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:50 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:50 | Vertraagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 11:52 | 11:24 | geland |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9315 | 11:52 | 11:24 | geland |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 11:52 | 11:24 | geland |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8807 | 11:52 | 11:24 | geland |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 expand_more(4) | 11:56 | 11:55 | geland |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7258 | 11:56 | 11:55 | geland |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7008 | 11:56 | 11:55 | geland |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 11:56 | 11:55 | geland |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3995 | 11:56 | 11:55 | geland |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(3) | 11:57 | 11:37 | geland |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:57 | 11:37 | geland |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:57 | 11:37 | geland |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:57 | 11:37 | geland |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1186 expand_more(3) | 11:57 | 11:43 | geland |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 11:57 | 11:43 | geland |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 11:57 | 11:43 | geland |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 11:57 | 11:43 | geland |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:59 | Vertraagd | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:59 | Vertraagd | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:59 | Vertraagd | |
The Dalles (DLS) | Flexjet | LXJ384 | 12:05 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:08 | 11:51 | geland |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 expand_more(3) | 12:09 | 11:42 | geland |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 12:09 | 11:42 | geland |
Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 12:09 | 11:42 | geland |
Burbank (BUR) | Emirates | EK6026 | 12:09 | 11:42 | geland |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 expand_more(3) | 12:09 | 11:46 | geland |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 12:09 | 11:46 | geland |
Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 12:09 | 11:46 | geland |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 12:09 | 11:46 | geland |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1058 | 12:10 | 11:49 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 12:12 | 11:51 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12:12 | 11:51 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:12 | 11:51 | geland |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 12:12 | 11:51 | geland |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(5) | 12:13 | 11:43 | geland |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 12:13 | 11:43 | geland |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 12:13 | 11:43 | geland |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 12:13 | 11:43 | geland |
Newark (EWR) | Qantas | QF3786 | 12:13 | 11:43 | geland |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1309 | 12:13 | 11:43 | geland |
Richmond (YVR) | United Express | UA5572 expand_more(3) | 12:14 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC3887 | 12:14 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9998 | 12:14 | Vertraagd | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 12:14 | Vertraagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:15 | 11:42 | geland |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 12:15 | 11:48 | geland |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42268 | 12:15 | 11:48 | geland |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12:15 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 12:16 | 12:00 | geland |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12:16 | 12:00 | geland |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12:16 | 12:00 | geland |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5585 | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 12:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 12:20 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | avianca | AV2879 | 12:20 | Gepland | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA8703 | 12:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(7) | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Condor | DE5005 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7318 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 12:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2139 | 12:24 | Gepland | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA749 | 12:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 12:26 | 11:57 | geland |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4019 | 12:26 | 11:57 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4439 | 12:26 | 11:57 | geland |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3299 | 12:26 | 11:57 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 12:26 | 11:57 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3244 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 12:30 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV562 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3112 | 12:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5882 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4108 | 12:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 12:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 12:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7491 | 12:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(5) | 12:41 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 12:41 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5144 | 12:41 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 12:41 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7269 | 12:41 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 12:41 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2432 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9238 | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8123 | 12:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 12:53 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 12:53 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 12:53 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7253 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 12:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 12:53 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4015 | 12:55 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(6) | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2458 | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5011 | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 12:56 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2146 | 12:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(4) | 01:00 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 01:00 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 01:00 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:00 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 01:00 | Vertraagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 01:06 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7698 | 01:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 01:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(2) | 01:17 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01:17 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7523 | 01:17 | Gepland | |
Pellston (PLN) | Fly Alliance | KPO518 | 01:17 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3826 | 01:20 | Gepland | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA9359 | 01:20 | Gepland | |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 01:20 | Gepland | |
Jackson (JAC) | Iberia | IB7276 | 01:20 | Gepland | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2106 | 01:20 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | Flexjet Operations Malta | FJO649 | 01:20 | Gepland | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA702 | 01:24 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 01:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6265 | 01:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:25 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 | 01:40 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 | 01:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN836 | 01:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 | 01:45 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 | 01:49 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:49 | Vertraagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 | 01:49 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | BF714 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA285 | 01:50 | Vertraagd | |
Livermore (LVK) | NetJets | EJA955 | 01:54 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 | 02:03 | Gepland | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 02:04 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 | 02:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:10 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS740 | 02:10 | Gepland | |
Napa (APC) | NetJets | EJA865 | 02:12 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 | 02:12 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:15 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1515 | 02:18 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 | 02:19 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:20 | Gepland | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ568 | 02:22 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 | 02:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 | 02:30 | Gepland | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02:36 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02:39 | Gepland | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 | 02:46 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 02:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94157 | 02:51 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA534 | 02:52 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3920 | 02:55 | 11:48 | geland |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA297 | 02:59 | Gepland | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 02:59 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3464 | 03:02 | Gepland | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 | 03:05 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA345 | 03:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2688 | 03:10 | Gepland | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:10 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA566 | 03:10 | Gepland | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 03:15 | Gepland | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 | 03:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03:18 | Geannuleerd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 03:18 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2114 | 03:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 03:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 03:20 | Gepland | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:22 | Gepland | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:23 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1940 | 03:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA181 | 03:24 | Gepland | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 | 03:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:28 | Gepland | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:30 | Gepland | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 | 03:31 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 03:31 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:33 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:33 | Gepland | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | Gepland | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:35 | Gepland | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | Gepland | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | Gepland | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:35 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij San Francisco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!