San Francisco International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3054 | 00:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6413 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8106 | 00:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2784 | 00:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 | 00:36 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1098 | 00:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 | 00:59 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR630 | 01:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7241 | 01:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:15 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 02:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR629 | 04:55 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2126 | 05:42 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(3) | 06:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:09 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC860 | 06:28 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:29 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 06:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 06:53 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 expand_more(3) | 06:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:54 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:54 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:54 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 06:56 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 06:56 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:01 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:01 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:01 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:01 | Atrasado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:07 | Atrasado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 07:07 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:07 | 06:43 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:07 | 06:43 | Pousado |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:07 | 06:43 | Pousado |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:07 | 06:43 | Pousado |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:19 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:19 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 07:19 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:19 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 07:20 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 07:20 | Atrasado | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:24 | agendado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | agendado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:24 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2718 | 07:24 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | UA5627 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:26 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:26 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Vista America | VJA310 | 07:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7282 | 07:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 07:31 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:33 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:34 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 07:35 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:35 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 07:35 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:35 | Atrasado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7253 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:35 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 07:36 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:36 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:36 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(5) | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air China | CA7310 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:47 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA743 | 08:00 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(4) | 08:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:04 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | Atrasado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:21 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:28 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air China | CA7243 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 08:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(2) | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:37 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1603 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7290 | 08:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:39 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2165 | 08:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 08:40 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8181 | 08:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:45 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:45 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:45 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08:45 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2317 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4052 | 08:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(4) | 08:47 | Desviado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:47 | Desviado | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7294 | 08:47 | Desviado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:47 | Desviado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:47 | Desviado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 08:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(4) | 08:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9366 | 08:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6416 | 08:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 08:48 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 08:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4607 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:53 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:55 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5479 | 08:55 | Atrasado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4632 | 08:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 08:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 08:58 | agendado | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 09:00 | 02:28 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:01 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2177 | 09:02 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | Atrasado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:09 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:09 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:12 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1808 | 09:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA573 | 09:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1578 | 09:18 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1293 | 09:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:21 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2543 | 09:24 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:25 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:25 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA336 | 09:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:27 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:27 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN748 | 09:30 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5803 | 09:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN651 | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4911 | 09:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2870 | 09:38 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN365 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS687 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 09:48 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ456 | 09:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 00:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:29 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 | 00:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2695 | 00:48 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 | 00:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 01:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 01:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 expand_more(2) | 01:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3181 | 01:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7132 | 01:12 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 01:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 01:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7914 | 01:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 05:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3933 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6878 | 06:00 | agendado | |
