San Francisco International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ283 | 00:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ284 | 00:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 expand_more(3) | 00:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9210 | 00:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6144 | 00:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 00:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1853 expand_more(3) | 00:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7283 | 00:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9272 | 00:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1064 | 00:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4327 | 00:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42608 | 00:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 expand_more(3) | 00:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3726 | 00:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6139 | 00:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 00:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 expand_more(5) | 00:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8328 | 00:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 00:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 00:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 00:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4399 | 00:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2158 expand_more(7) | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7141 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6996 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4088 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4069 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6385 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4712 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7305 | 00:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4171 | 00:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(1) | 00:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 00:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN582 | 00:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 expand_more(3) | 00:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4373 | 00:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9329 | 00:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 00:53 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(6) | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Finnair | AY5793 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Iberia | IB8280 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 01:12 | 00:30 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(5) | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF2152 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4441 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL5183 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK3838 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4819 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:29 | 00:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:29 | 00:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:29 | 00:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:29 | 00:59 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE214 | 01:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8214 | 02:18 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1969 expand_more(3) | 06:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:24 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 06:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 06:48 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:05 | 06:49 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:05 | 06:49 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:13 | 06:55 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH8932 | 07:13 | 06:55 | Pousado |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:15 | 06:35 | Pousado |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:15 | 06:35 | Pousado |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:15 | 06:35 | Pousado |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:15 | 06:35 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1623 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:15 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6019 | 07:16 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:20 | 06:53 | Pousado |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 07:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:27 | 06:58 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:27 | 06:58 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:27 | 06:58 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:27 | 06:58 | Pousado |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 07:27 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:27 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:27 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:27 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:28 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:28 | agendado | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:28 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(4) | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 07:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:31 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:32 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:32 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:33 | 06:51 | Pousado |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:33 | 06:51 | Pousado |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:35 | Atrasado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:35 | Atrasado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:35 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8964 | 07:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 07:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9073 | 07:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 08:01 | 07:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:01 | 07:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:01 | 07:49 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:05 | 07:37 | Pousado |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 08:05 | 07:42 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:05 | 07:42 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:05 | 07:42 | Pousado |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:05 | 07:42 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:05 | 07:42 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS834 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2047 | 08:09 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Global Air Charters | GJE1021 | 08:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 08:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA636 | 08:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08:19 | 07:44 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08:19 | 07:44 | Pousado |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA805 | 08:19 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA943 | 08:24 | agendado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1766 expand_more(3) | 08:34 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:34 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:34 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:34 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 08:40 | agendado | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 08:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:44 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:44 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:44 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:44 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4788 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08:49 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:51 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:51 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:51 | Atrasado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 08:52 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4634 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA328 | 08:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 08:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2210 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 08:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8016 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 expand_more(4) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7391 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3881 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA3904 | 08:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA141 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA943 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:01 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 expand_more(2) | 09:02 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ9504 | 09:02 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Asiana Airlines | OZ6318 | 09:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 09:04 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1909 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2104 | 09:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 expand_more(4) | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:08 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 09:09 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 09:09 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:12 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 09:13 | agendado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 09:13 | agendado | |
| Arcata (ACV) | avianca | AV2046 | 09:13 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air New Zealand | NZ2852 | 09:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 09:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 09:15 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 expand_more(4) | 09:19 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:19 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:19 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:19 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:19 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2421 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 09:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 09:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(4) | 09:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 09:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 09:23 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 09:25 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 expand_more(3) | 09:26 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 09:26 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 09:26 | agendado | |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2055 | 09:26 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4415 | 09:28 | agendado | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 09:28 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:28 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9608 | 09:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(4) | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2328 expand_more(4) | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:29 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 09:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2603 | 09:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 09:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA743 | 09:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 | 09:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS755 | 09:37 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 | 09:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1134 | 09:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6633 | 09:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2275 | 09:40 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:41 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ453 | 09:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 10:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1229 | 10:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 10:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 10:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4303 | 10:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1180 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 | 10:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1752 | 10:30 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 | 10:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 | 10:32 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 10:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:34 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1257 | 10:36 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 10:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1456 | 10:43 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4931 | 10:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 10:52 | Atrasado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 | 10:53 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 10:55 | Atrasado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA432 | 10:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3054 | 10:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 expand_more(2) | 00:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7828 | 00:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3115 | 00:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet Operations Malta | FJO646 | 00:01 | agendado | |
| San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 00:08 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 expand_more(2) | 00:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Alaska Airlines | AS7219 | 00:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | American Airlines | AA8365 | 00:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4510 | 00:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8014 | 00:10 | agendado | |
