San Francisco International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3275 | 00:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1786 | 00:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ284 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(6) | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3325 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF2152 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4441 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL7626 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK3838 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 01:23 | 00:53 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2148 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4974 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9335 | 01:35 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 02:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS822 expand_more(2) | 05:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7282 | 05:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 05:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA236 expand_more(3) | 06:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 06:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7233 | 06:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9156 | 06:11 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:35 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:47 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:47 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Cancelado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 06:57 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:57 | agendado | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 06:57 | agendado | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:57 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:03 | 06:39 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:03 | 06:39 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:03 | 06:39 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:03 | 06:39 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:03 | 06:39 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:05 | 06:50 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:05 | 06:50 | Pousado |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:16 | 06:59 | Pousado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:16 | 06:59 | Pousado |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:16 | 06:59 | Pousado |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:16 | 06:59 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH8932 | 07:16 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:17 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2104 | 07:18 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:18 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:18 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:18 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:19 | 06:48 | Pousado |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:19 | 06:48 | Pousado |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:19 | 06:48 | Pousado |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:19 | 06:57 | Pousado |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07:22 | 06:55 | Pousado |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:22 | 06:55 | Pousado |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:22 | 06:55 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:24 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:25 | 06:53 | Pousado |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:25 | 06:53 | Pousado |
| Portland (PDX) | United Express | UA5611 expand_more(4) | 07:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:28 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:35 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:35 | agendado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:38 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:38 | agendado | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:48 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2630 expand_more(3) | 08:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 08:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 08:24 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 08:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 08:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO100 | 08:32 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9526 | 08:40 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:45 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3312 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 08:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(4) | 08:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 08:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 08:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:49 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:55 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ390 | 08:56 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 09:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 09:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2114 expand_more(5) | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 09:02 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:02 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 09:03 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5238 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 09:03 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 09:03 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8609 | 09:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(5) | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 09:04 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ9504 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Asiana Airlines | OZ6318 | 09:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 09:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:07 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:07 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:09 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5657 | 09:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:16 | Atrasado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09:16 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:18 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ557 | 09:19 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL750 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 09:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 | 09:25 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 | 09:27 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:28 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 09:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2546 | 09:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA611 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5600 | 09:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5485 | 09:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3434 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4940 | 09:43 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 09:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:52 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA838 | 09:54 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1339 | 09:56 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 09:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3463 expand_more(3) | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7945 | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5461 | 10:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(4) | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 10:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:25 | 09:53 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:25 | 09:53 | Pousado |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:25 | 09:53 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8953 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:28 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(2) | 10:37 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:37 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:37 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8096 | 10:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN845 | 10:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1418 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8075 | 10:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 10:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 10:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 10:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 10:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 10:46 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:49 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5461 expand_more(5) | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7583 | 10:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 10:51 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(5) | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7869 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB7293 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 10:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6115 | 10:56 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 10:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 10:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1194 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 10:59 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 10:59 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 11:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 11:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2035 | 11:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 11:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 11:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2121 expand_more(6) | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4483 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
