San Francisco International Aeroporto Chegadas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:25 | 09:59 | Pousado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 10:26 | 09:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 10:26 | 09:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:26 | 09:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10:26 | 09:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:26 | 09:43 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:33 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:35 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:35 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:35 | Atrasado | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA319 | 10:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN845 | 10:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:41 | 09:58 | Pousado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:41 | 09:58 | Pousado |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:41 | 09:58 | Pousado |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 10:41 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 10:41 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 10:41 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 10:41 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 10:41 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42770 | 10:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 10:42 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:42 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 10:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:48 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:48 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 10:48 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:48 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:48 | Atrasado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 expand_more(5) | 10:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 10:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 10:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2035 | 10:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 10:48 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10:48 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10:48 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 10:50 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9418 | 10:50 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8119 | 10:50 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 10:53 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1328 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4162 | 10:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 10:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4440 | 10:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8438 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2121 expand_more(6) | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4483 | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 10:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 10:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 10:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 10:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 10:58 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA142 | 11:00 | 08:48 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7955 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5000 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 11:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 11:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:00 | Atrasado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 11:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 11:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11:02 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 11:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 expand_more(2) | 11:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7728 | 11:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5891 | 11:04 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ591 | 11:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 expand_more(3) | 11:05 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7630 | 11:05 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 11:05 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 11:05 | Atrasado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 11:05 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 | 11:09 | agendado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2449 | 11:10 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 11:11 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Express | UA5728 | 11:11 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:17 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 11:17 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:17 | Atrasado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5461 | 11:19 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2623 | 11:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1151 | 11:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 | 11:24 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:25 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS55 | 11:27 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:30 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 | 11:31 | Atrasado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA3938 | 11:32 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 11:33 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 11:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 11:48 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 11:48 | agendado | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA807 | 11:48 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 11:53 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:56 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS364 | 11:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:02 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS498 | 12:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2814 | 12:32 | Atrasado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 | 12:32 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3917 | 12:35 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN276 | 12:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 12:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 | 12:38 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:41 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1443 | 12:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1497 | 12:48 | Atrasado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
