San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5958 | 12:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC567 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2744 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 | 12:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1328 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 | 12:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 | 12:20 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5212 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1860 | 12:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8669 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8847 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 01:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2802 expand_more(3) | 01:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36297 | 01:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 01:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4105 | 01:12 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC4064 | 01:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3209 | 01:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ596 | 01:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2814 | 01:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(4) | 01:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7518 | 01:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7559 | 01:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7856 | 01:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3696 | 01:17 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD672 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7673 | 01:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9132 | 01:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1933 | 01:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3677 | 01:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6778 | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01:25 | agendado | |
| Seattle (BFI) | United Airlines | UA3750 | 01:25 | agendado | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ451 | 01:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4147 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4078 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7550 | 01:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3164 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5527 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 01:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA135 | 01:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6777 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8009 | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8191 | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 01:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3654 | 01:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3404 | 01:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6185 expand_more(8) | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7324 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6507 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1754 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5754 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6573 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7553 | 01:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3023 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3108 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3115 | 01:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA635 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4559 | 01:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air China | CA7335 | 01:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 01:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2661 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9013 | 01:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8307 | 01:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01:50 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(2) | 01:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2716 | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2513 | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7350 | 01:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 02:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5707 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4053 | 02:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 expand_more(6) | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3468 | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7316 | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9222 | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 02:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3337 | 02:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 02:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 02:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1756 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7313 | 02:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9170 | 02:05 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 02:05 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 02:05 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4715 expand_more(1) | 02:08 | agendado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9339 | 02:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA433 | 02:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(1) | 02:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3471 | 02:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3482 expand_more(2) | 02:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9328 | 02:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6426 | 02:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5744 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2002 | 02:28 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines | CI5346 | 02:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 02:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1777 | 02:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 02:43 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4160 | 02:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 | 02:50 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3465 | 02:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 03:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2238 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61634 | 03:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93308 | 03:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:29 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP112 | 03:30 | agendado | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA463 | 03:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2805 | 03:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 | 03:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 03:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 | 03:59 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
