San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey (MRY) | SkyWest Airlines | UA5920 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1265 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air China | CA7337 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 01:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7311 | 01:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5527 | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1308 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7309 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(3) | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9253 | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8560 | 01:56 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1151 expand_more(3) | 01:58 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3252 | 01:58 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01:58 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8715 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6777 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8634 | 02:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 | 02:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 02:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1791 | 02:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8932 | 02:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9199 | 02:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Express | UA5563 | 02:00 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5473 | 02:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1231 | 02:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA366 | 02:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 | 02:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2634 | 02:07 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA520 | 02:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1668 | 02:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA411 | 02:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2352 | 02:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 02:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4488 | 02:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 02:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:20 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5707 | 02:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1927 | 02:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2831 | 02:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2725 | 02:36 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN509 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3494 | 02:41 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA337 | 02:51 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 03:03 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 03:18 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | BF715 | 03:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4328 | 03:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 | 03:26 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP114 | 03:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3099 | 03:37 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA679 | 03:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 | 03:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 03:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS520 | 03:51 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 | 04:10 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5479 | 04:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1835 | 04:10 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5627 | 04:10 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5936 | 04:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 | 04:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 04:19 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5711 | 04:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 04:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA574 | 04:25 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3361 | 04:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5663 | 04:28 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1325 | 04:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2839 | 04:29 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA738 | 04:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1769 | 04:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 04:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2097 | 04:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
