San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1248 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA3906 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3850 | 05:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3294 | 05:27 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ562 | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2486 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6184 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8883 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1588 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6400 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2331 | 06:00 | agendado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3317 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4578 | 06:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2042 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(2) | 06:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3861 | 06:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 06:17 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC563 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 06:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4920 | 06:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2322 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6174 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2178 | 06:40 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY2120 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2211 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7110 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1212 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5608 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7553 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3879 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6298 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4271 | 07:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2109 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS979 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Fiji Airways | FJ5800 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF3555 | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Qatar Airways | QR2195 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7421 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR2106 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8859 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5640 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6305 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1205 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9256 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2159 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8047 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1300 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9445 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7009 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8478 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1703 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2875 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6426 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4496 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8393 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5237 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3266 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8574 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2446 | 07:00 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA538 | 07:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA549 | 07:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1450 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9341 | 07:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 07:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3312 | 07:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8812 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1353 | 07:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 | 07:15 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1076 | 07:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1756 | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3853 | 07:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
