Informações sobre Air Canada em San Francisco International Aeroporto - SFO
De quais terminais Air Canada chega e parte em San Francisco International Aeroporto?
Os voos da
Air Canada geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em San Francisco International Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - i
- terminal - 2
- terminal - intl
Para quais locais Air Canada voa de e para San Francisco International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Ver voos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Ver voos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 65 | Ver voos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 96 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 117 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 64 | Ver voos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Ver voos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 30 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Ver voos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 7 | Ver voos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 70 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 56 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 74 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 63 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 67 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 50 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 95 | Ver voos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 82 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 54 | Ver voos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Ver voos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 80 | Ver voos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para San Francisco International Aeroporto operados por Air Canada
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver voos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | Ver voos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de San Francisco International Aeroporto operados por Air Canada
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver voos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Ver voos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!