Informações sobre Alaska SkyWest em San Francisco International Aeroporto - SFO
Para quais locais Alaska SkyWest voa de e para San Francisco International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 30 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 54 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 58 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 36 | Ver voos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver voos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 13 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!