San Francisco International Aeroporto Chegadas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 07:59 | Pousado |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 08:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN608 | 08:15 | agendado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08:16 | Atrasado | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 08:16 | Atrasado | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ30 | 08:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 expand_more(2) | 08:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 08:22 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN40 | 08:24 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:26 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 expand_more(2) | 08:26 | 07:48 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:26 | 07:48 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:26 | 07:48 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 08:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 08:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 08:29 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08:36 | 08:01 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:36 | 08:01 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 08:36 | 08:01 | Pousado |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08:38 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:38 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08:38 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:41 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:43 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:43 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:43 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:43 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:43 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | agendado | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | agendado | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:43 | agendado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | agendado | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:43 | agendado | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:44 | agendado | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:44 | agendado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08:44 | agendado | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:44 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:52 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | agendado | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:07 | 08:47 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:07 | 08:47 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(3) | 09:09 | 08:37 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:09 | 08:37 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09:09 | 08:37 | Pousado |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:09 | 08:37 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 09:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(5) | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09:11 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2749 expand_more(3) | 09:12 | 08:33 | Pousado |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:12 | 08:33 | Pousado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:12 | 08:33 | Pousado |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:12 | 08:33 | Pousado |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | 08:58 | Pousado |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09:15 | 08:44 | Pousado |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09:15 | 08:44 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | 08:17 | Pousado |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09:17 | 08:46 | Pousado |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09:17 | 08:46 | Pousado |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:19 | 09:00 | Pousado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:20 | 08:43 | Pousado |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:20 | 08:43 | Pousado |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:20 | 08:43 | Pousado |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 09:20 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09:20 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09:20 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09:20 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:20 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09:20 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:22 | 08:57 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:22 | 08:57 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:22 | 08:57 | Pousado |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09:23 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09:23 | 08:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09:23 | 08:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:23 | 08:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:23 | 08:51 | Pousado |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:25 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:25 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09:26 | 09:00 | Pousado |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09:26 | 09:00 | Pousado |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09:26 | 09:00 | Pousado |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:27 | Atrasado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:27 | Atrasado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:27 | Atrasado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:27 | Atrasado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:27 | Atrasado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 09:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:28 | agendado | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:28 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09:28 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 09:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:28 | agendado | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:30 | agendado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9037 | 09:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 09:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 09:32 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5649 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 09:33 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 09:34 | 08:49 | Pousado |
New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 09:34 | 08:49 | Pousado |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09:34 | 08:49 | Pousado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 09:34 | 08:49 | Pousado |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09:36 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(4) | 09:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 09:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 09:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 09:41 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 09:41 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 09:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42025 | 09:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7541 | 09:44 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7829 | 09:44 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:45 | agendado | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 09:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9386 | 09:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8170 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2410 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 09:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:46 | agendado | |
Mal (MMV) | Flexjet | LXJ561 | 09:46 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM883 | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10:02 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10:19 | Atrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10:20 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE843 | 10:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:30 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:30 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:33 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 10:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:40 | Atrasado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10:53 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10:59 | agendado | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 11:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11:07 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 | 11:12 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11:13 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:14 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 11:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 11:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:20 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:21 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA305 | 11:23 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2293 | 11:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1959 | 11:28 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11:29 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:36 | agendado | |
Cheyenne (CYS) | NetJets | EJA669 | 11:36 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 11:40 | agendado | |
Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:44 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 | 11:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1939 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | agendado | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:46 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1998 | 11:46 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 11:46 | agendado | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5336 | 11:48 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1746 | 11:48 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:50 | Atrasado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:57 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11:59 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI5397 | 12:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:05 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 | 12:05 | agendado | |
Grand Island (GRI) | NetJets | EJA669 | 12:07 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1470 | 12:09 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!