San Francisco International Aeroporto Chegadas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 09:39 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 09:39 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5167 | 09:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 09:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3386 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1535 | 09:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 09:40 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 09:43 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 09:43 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 09:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 09:45 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 09:45 | 08:47 | Pousado |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:45 | 08:47 | Pousado |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:45 | 08:47 | Pousado |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09:45 | 08:47 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1354 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 09:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8063 | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1048 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8951 | 09:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5854 | 09:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5871 | 09:45 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5903 | 09:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2184 | 09:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 09:55 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1406 | 09:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 09:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(1) | 10:07 | 09:28 | Pousado |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:07 | 09:28 | Pousado |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 10:10 | 08:56 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7010 | 10:10 | 08:56 | Pousado |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA823 | 10:12 | 08:19 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:15 | 09:40 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:15 | 09:40 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:15 | 09:40 | Pousado |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 10:15 | 09:46 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:15 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(4) | 10:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 10:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 10:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 10:20 | Atrasado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:20 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 10:22 | 09:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:22 | 09:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 10:22 | 09:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:22 | 09:46 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(3) | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8018 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7543 | 10:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(6) | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Condor | DE5223 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 10:29 | 10:00 | Pousado |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 10:29 | agendado | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 10:29 | agendado | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6225 | 10:29 | agendado | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2161 | 10:29 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:30 | 09:55 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:30 | 09:55 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 10:33 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:33 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4482 | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(4) | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Qantas | QF3786 | 10:37 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 expand_more(3) | 10:39 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:39 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:39 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6452 | 10:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(7) | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7869 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5428 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6115 | 10:44 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 10:44 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:45 | 09:58 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:45 | 09:58 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:45 | 09:58 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:45 | 09:58 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 10:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2415 | 10:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 10:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 10:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 10:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8882 | 10:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9528 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA3929 | 10:50 | 09:44 | Pousado |
| Bridgeport (BDR) | Flexjet | LXJ570 | 10:52 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN769 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5938 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 11:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 11:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 11:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 11:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 11:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(2) | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 11:12 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA819 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 11:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA740 | 11:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 11:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 11:27 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36252 | 11:27 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 11:27 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:27 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA319 | 11:30 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Airshare | XSR487 | 11:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3912 | 11:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(3) | 11:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:39 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4315 | 11:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 | 11:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 | 11:46 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 | 11:48 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 | 11:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 11:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:53 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 | 11:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:54 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3897 | 11:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3897 | 11:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 | 11:56 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 12:00 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5804 | 12:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2386 | 12:04 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 | 12:05 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:08 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:10 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ459 | 12:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:19 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA948 | 12:29 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:31 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 12:31 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 12:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | P3671 | 12:40 | agendado | |
| Winston Salem (INT) | Flexjet | LXJ534 | 12:41 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ500 | 12:44 | agendado | |
| New York (LGA) | NEAJETS | NEW961 | 12:46 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:51 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 01:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 01:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 01:07 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 01:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1756 | 01:17 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 01:26 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN787 | 01:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 01:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA973 | 01:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 01:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 | 01:35 | agendado | |
| Tucson (AVW) | NetJets | EJA943 | 01:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:37 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
