San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1259 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4078 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7317 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9228 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7314 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6338 | 12:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8120 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1668 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3337 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7329 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9349 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7312 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6320 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8457 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air China | CA7246 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9627 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8445 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5896 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4536 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7388 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8396 | 12:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA986 | 01:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1372 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7307 | 01:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9010 | 01:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7330 | 01:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8305 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2011 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7338 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3171 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8491 | 01:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8153 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7344 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7336 | 01:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 01:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5704 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4278 | 01:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 01:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1116 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3774 | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air China | CA7407 | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9137 | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7332 | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8466 | 01:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2031 | 01:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 expand_more(5) | 01:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4049 | 01:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air China | CA7309 | 01:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9056 | 01:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7310 | 01:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8338 | 01:08 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4196 | 01:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9748 | 01:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7008 | 01:10 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(2) | 01:11 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9338 | 01:11 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA7013 | 01:11 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5402 | 01:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9823 | 01:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7368 | 01:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1329 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4053 | 01:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 01:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1528 | 01:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7334 | 01:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2391 expand_more(4) | 01:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5612 | 01:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air China | CA7335 | 01:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 01:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 01:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(4) | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7156 | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7548 | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3168 | 01:19 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC567 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4608 | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1021 | 01:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8564 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3323 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8669 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6225 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 01:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3535 | 01:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7178 | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6680 | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1354 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7313 | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9165 | 01:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8383 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1498 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9256 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7352 | 01:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8047 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2230 expand_more(6) | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air China | CA7324 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9291 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7346 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7018 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2880 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8567 | 01:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 01:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3278 | 01:26 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5661 expand_more(1) | 01:27 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4173 | 01:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2619 expand_more(5) | 01:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5384 | 01:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7327 | 01:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9305 | 01:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 01:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 01:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01:28 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01:28 | agendado | |
| Arcata (ACV) | SkyWest Airlines | UA4715 | 01:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 01:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 01:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6839 | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3656 | 01:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2164 | 01:35 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA365 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9568 | 01:35 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8573 | 01:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2441 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4214 | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air China | CA7333 | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9375 | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7306 | 01:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8568 | 01:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD672 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7673 | 01:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9132 | 01:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5344 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 01:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7311 | 01:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:45 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA166 expand_more(6) | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5604 | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36028 | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7544 | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3211 | 01:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8655 | 01:46 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(3) | 01:47 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA7436 | 01:47 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 01:47 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Japan Airlines | JL5421 | 01:47 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7321 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8400 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9101 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA901 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5448 | 01:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 01:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA795 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1008 | 02:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3921 | 02:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN754 | 02:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3441 | 02:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 02:17 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6978 | 02:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2559 | 02:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS743 | 02:26 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 02:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4204 | 02:30 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ544 | 02:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:33 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 | 02:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 | 02:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2634 | 02:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA626 | 02:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1342 | 02:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2428 | 02:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 | 02:49 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 02:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1382 | 03:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 03:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2413 | 03:00 | agendado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA489 | 03:00 | agendado | |
| Toluca (TLC) | Fly Across | ACW2731 | 03:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 03:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 | 03:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:23 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI174 | 03:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3496 | 03:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP112 | 03:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA491 | 03:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 03:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 03:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6248 | 03:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1514 | 03:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 03:51 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 04:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA776 | 04:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2490 | 04:10 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 | 04:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5720 | 04:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA216 | 04:13 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1245 | 04:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2459 | 04:16 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1053 | 04:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5575 | 04:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5107 | 04:20 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5384 | 04:23 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5693 | 04:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5716 | 04:25 | agendado | |
| Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5800 | 04:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3112 | 04:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3287 | 04:27 | agendado | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO287 | 04:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 | 04:28 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5962 | 04:29 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5425 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4206 | 04:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4805 | 04:32 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5480 | 04:35 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA737 | 04:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 | 04:39 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 04:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1636 | 04:40 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2428 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 04:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 04:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8192 | 04:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 04:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4368 | 04:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9371 | 04:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Emirates | EK6376 | 04:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH9350 | 04:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8411 | 04:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6455 | 04:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1904 | 04:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3532 | 04:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Emirates | EK6370 | 04:45 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Lufthansa | LH9204 | 04:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2369 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4332 | 04:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6387 | 04:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9264 | 04:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8493 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2611 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3336 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9342 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | avianca | AV2056 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Emirates | EK6375 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 04:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8454 | 04:45 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS98 | 04:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
