San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2693 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6796 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4886 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1336 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61734 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8427 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2224 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4392 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4203 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42083 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA502 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2163 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3401 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9390 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6665 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3385 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1434 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4192 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7993 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8258 | 06:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4196 | 06:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7925 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1588 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2207 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ532 | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2178 | 06:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(5) | 06:29 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 06:29 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2362 | 06:29 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 06:29 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 06:29 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 06:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA732 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3731 | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9054 | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA3927 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(3) | 06:31 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 06:31 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4891 | 06:31 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1704 | 06:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN458 | 06:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3259 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1117 | 06:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7553 | 06:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4646 | 06:45 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 06:52 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 06:52 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 06:52 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5609 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36055 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF3105 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7791 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5084 | 07:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC563 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6922 | 07:00 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8030 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9269 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5824 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3796 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1368 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS912 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9341 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6823 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5460 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4206 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3324 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3280 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5673 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7992 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 07:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8378 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1527 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3333 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8452 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1344 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6822 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3708 | 07:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9429 | 07:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6907 | 07:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1782 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1868 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3267 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 07:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5784 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9379 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA332 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9256 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8047 | 07:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3197 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4479 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5583 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 07:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 07:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5618 | 07:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 07:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2131 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 07:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 07:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8413 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2856 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9111 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8156 | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 07:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 07:15 | agendado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 07:20 | agendado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 07:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1646 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9191 | 07:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8082 | 07:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 07:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1123 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 07:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2989 | 07:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 07:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 07:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 | 07:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA234 | 07:32 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5740 | 07:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA11 | 07:45 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ521 | 07:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5286 | 07:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2131 | 07:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN142 | 07:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1897 | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2032 | 08:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 08:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1049 | 08:08 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 08:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5468 | 08:20 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1704 | 08:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2230 | 08:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2266 | 08:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:25 | agendado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1915 | 08:25 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:25 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5662 | 08:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1355 | 08:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:27 | agendado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5212 | 08:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA793 | 08:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA501 | 08:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 08:32 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 08:34 | agendado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5330 | 08:35 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3371 | 08:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA784 | 08:37 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5681 | 08:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2168 | 08:40 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2443 | 08:40 | agendado | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2426 | 08:41 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2145 | 08:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA573 | 08:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:53 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS138 | 09:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1289 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1117 | 09:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1393 | 09:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5976 | 09:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 09:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS877 | 09:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1382 | 09:00 | agendado | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ514 | 09:00 | agendado | |
Chino (CNO) | Flexjet | LXJ375 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 09:01 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 09:01 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:07 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09:10 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 09:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 09:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI174 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4082 | 09:21 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3468 | 09:25 | agendado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:25 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09:27 | agendado | |
Eagle (EGE) | United Express | UA5995 | 09:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4498 | 09:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1763 | 09:31 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 | 09:31 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5560 | 09:32 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1370 | 09:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 09:40 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA41 | 09:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3469 | 09:54 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!