San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5318 | 08:59 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9356 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6933 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7656 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3410 | 09:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2437 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 | 09:00 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA5662 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1046 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 09:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9031 | 09:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8257 | 09:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2493 expand_more(4) | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2697 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6993 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5087 | 09:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3385 | 09:08 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3333 | 09:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 09:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8452 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA277 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9193 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8082 | 09:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 09:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2729 | 09:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8290 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7320 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2039 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 09:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2851 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 09:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 09:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2411 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8772 | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 09:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 09:15 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Lihue (LIH) | avianca | AV2350 | 09:20 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Lufthansa | LH9322 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS40 expand_more(2) | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6445 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2978 | 09:22 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4763 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 09:25 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Express | UA5577 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9487 | 09:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA7632 | 09:25 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6439 | 09:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN555 | 09:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 09:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3185 | 09:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8490 | 09:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3515 | 09:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9141 | 09:30 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA4708 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9364 | 09:30 | agendado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4284 | 09:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2843 | 09:30 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 09:35 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 09:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 09:40 | agendado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA522 | 09:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 09:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 09:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 09:47 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 09:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 09:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 09:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 09:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5804 | 09:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 09:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3673 | 09:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4543 | 09:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1355 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9402 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7285 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 10:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8285 | 10:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 10:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7493 | 10:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 10:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6381 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7322 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1212 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 10:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 10:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81847 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 expand_more(7) | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36217 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8252 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3304 | 10:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 10:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 10:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7020 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 expand_more(5) | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2362 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 10:28 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 10:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2161 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7552 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1900 | 10:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8725 | 10:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2336 | 10:30 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA130 | 10:30 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2153 | 10:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9707 | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA713 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9102 | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8497 | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8156 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2114 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9080 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8273 | 10:35 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1687 | 10:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4310 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9133 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7104 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6728 | 10:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4114 | 10:40 | agendado | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5751 | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:40 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5574 | 10:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 | 10:41 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 | 10:41 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA500 | 10:44 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 | 10:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 | 10:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 | 10:47 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 | 10:50 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2957 | 10:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1164 | 10:52 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 | 10:52 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA765 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 10:57 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 | 10:57 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 | 11:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 | 11:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 | 11:02 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 11:05 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA662 | 11:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 | 11:05 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5681 | 11:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 | 11:10 | agendado | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5396 | 11:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 11:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 | 11:11 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6316 | 11:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 11:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA210 | 11:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2322 | 11:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2027 | 11:19 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2267 | 11:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 11:20 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 11:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2640 | 11:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 | 11:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 11:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO216 | 11:27 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62116 | 11:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3008 | 11:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 11:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 | 11:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2292 | 11:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL561 | 11:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 11:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN187 | 11:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3194 | 11:43 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61734 | 11:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2209 | 11:45 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | NetJets | EJA639 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 11:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2645 | 11:55 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2199 | 11:56 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA4739 | 11:56 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 12:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5619 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 | 12:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1732 | 12:08 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 | 12:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 12:10 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS689 | 12:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3402 | 12:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2114 | 12:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 | 12:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 12:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL678 | 12:37 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 12:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 | 12:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1741 | 12:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 | 12:50 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA901 | 12:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1259 | 12:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1668 | 12:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 | 12:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 12:55 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA5896 | 12:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
