San Francisco International Aeroporto Partidas de voos (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1188 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7303 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4243 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4231 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3075 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8670 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7300 | 11:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA495 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 11:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 11:10 | agendado | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5509 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1374 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5252 | 11:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9051 | 11:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8337 | 11:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3404 expand_more(2) | 11:13 | 11:31 | A caminho |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9310 | 11:13 | 11:31 | A caminho |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7035 | 11:13 | 11:31 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 expand_more(2) | 11:13 | 11:30 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7751 | 11:13 | 11:30 | A caminho |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2120 | 11:13 | 11:30 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(5) | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4198 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7093 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6470 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4114 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7735 | 11:15 | 11:23 | A caminho |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA325 | 11:15 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA488 expand_more(2) | 11:17 | 11:26 | A caminho |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2729 | 11:17 | 11:26 | A caminho |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8290 | 11:17 | 11:26 | A caminho |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 11:18 | 11:44 | A caminho |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9171 | 11:18 | 11:44 | A caminho |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8380 | 11:18 | 11:44 | A caminho |
Boston (BOS) | United Airlines | UA332 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9015 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8309 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1744 expand_more(3) | 11:20 | 11:35 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9402 | 11:20 | 11:35 | A caminho |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7285 | 11:20 | 11:35 | A caminho |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8285 | 11:20 | 11:35 | A caminho |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 expand_more(1) | 11:21 | 11:40 | A caminho |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3410 | 11:21 | 11:40 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 11:23 | 11:37 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42379 | 11:23 | 11:37 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2258 | 11:25 | 11:52 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC762 expand_more(2) | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4508 | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8033 | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2878 expand_more(2) | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Detroit (DTW) | Air France | AF5660 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1792 | 11:25 | 11:42 | A caminho |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 11:25 | 11:54 | A caminho |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 11:25 | 11:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6262 expand_more(4) | 11:26 | 11:33 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7323 | 11:26 | 11:33 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 11:26 | 11:33 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5608 | 11:26 | 11:33 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 11:26 | 11:33 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 expand_more(6) | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2708 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Condor | DE5001 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2501 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7026 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7656 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3429 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ540 | 11:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2209 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9114 | 11:35 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3171 | 11:35 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 11:35 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8563 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6216 expand_more(4) | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8728 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 11:39 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(5) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3429 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8607 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4440 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7987 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4762 | 11:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL317 expand_more(3) | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2381 | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 11:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 11:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(4) | 11:49 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9380 | 11:49 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2982 | 11:49 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 11:49 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1283 | 11:49 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6834 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2226 | 11:50 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4392 | 11:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2784 | 11:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2500 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5616 | 11:52 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7321 | 11:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8400 | 11:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9101 | 11:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA968 | 12:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ561 | 12:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3018 expand_more(1) | 12:04 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7540 | 12:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4724 | 12:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8216 | 12:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1018 | 12:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8292 | 12:05 | agendado | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ564 | 12:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3850 | 12:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(5) | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5597 | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36290 | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7542 | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 12:13 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5707 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4053 | 12:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6095 | 12:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7949 | 12:20 | agendado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Canada | AC4684 | 12:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 12:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4508 | 12:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6257 | 12:30 | agendado | |
Nagoya (NGO) | China Airlines | CI5197 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS598 expand_more(2) | 12:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA7000 | 12:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1356 | 12:33 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Breeze Airways | MX259 | 12:33 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC567 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4610 | 12:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1021 | 12:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8504 | 12:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3055 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | China Eastern Airlines | MU8859 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7625 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6739 | 12:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1588 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(10) | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4050 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9120 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8858 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7095 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7261 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6512 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3961 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4116 | 12:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8512 | 12:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7861 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3020 | 12:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1509 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6933 | 12:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6638 | 12:50 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3994 | 12:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8932 | 12:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1211 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5070 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9050 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7320 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8339 | 12:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA289 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4173 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA901 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5448 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9830 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7856 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9105 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9375 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX3069 | 12:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5684 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4548 | 12:55 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5693 | 12:55 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5975 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4126 | 12:55 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9545 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 expand_more(5) | 12:57 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5604 | 12:57 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5738 | 12:57 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36028 | 12:57 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7544 | 12:57 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3211 | 12:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | China Eastern Airlines | MU8867 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE6731 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(6) | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8669 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8857 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4568 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8853 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1702 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4078 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9228 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7314 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6338 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8120 | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3774 | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9137 | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7332 | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8466 | 01:00 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1008 expand_more(5) | 01:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3337 | 01:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9349 | 01:01 | agendado | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7312 | 01:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6322 | 01:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8457 | 01:01 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 expand_more(11) | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7322 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1241 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5357 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1754 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5020 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4234 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4830 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7553 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2821 | 01:05 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8558 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV2878 | 01:05 | agendado | |
Edmonton (YEG) | United Airlines | UA8704 | 01:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9162 | 01:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7531 | 01:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 01:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 01:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9627 | 01:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2170 | 01:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2391 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 | 01:10 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2863 | 01:14 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2480 | 01:15 | agendado | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA679 | 01:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 01:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 | 01:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 | 01:16 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1883 | 01:19 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2753 | 01:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA354 | 01:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1688 | 01:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5718 | 01:20 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5960 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3386 | 01:22 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 01:25 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA651 | 01:25 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3356 | 01:26 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1095 | 01:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA4673 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1132 | 01:30 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1372 | 01:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5997 | 01:30 | agendado | |
Napa (APC) | Vista America | VJA130 | 01:30 | agendado | |
Salem (SLE) | NetJets | EJA353 | 01:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1777 | 01:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 01:35 | agendado | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA2041 | 01:35 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 01:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91504 | 01:41 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1368 | 01:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL396 | 01:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 01:45 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 01:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS562 | 01:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 01:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL488 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02:00 | agendado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA784 | 02:00 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA4659 | 02:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 02:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3334 | 02:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 02:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93308 | 02:18 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 | 02:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2061 | 02:31 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:35 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4715 | 02:36 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1153 | 02:37 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM669 | 02:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1059 | 02:39 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2035 | 02:39 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX600 | 02:43 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1775 | 02:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1837 | 02:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA335 | 02:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 | 02:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3436 | 02:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 02:59 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Hera Flight | HER119 | 03:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS337 | 03:02 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!