Вылет рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA402 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4259 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3294 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(5) | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2910 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2699 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6995 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4886 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5580 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4570 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6691 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06:00 | 05:59 | По пути |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4312 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2482 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1571 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6347 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3443 | 06:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2553 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2580 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1829 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ469 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1140 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 06:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8378 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4709 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4920 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4891 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS789 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7789 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1308 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9340 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1344 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7032 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS356 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7569 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5862 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3418 | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 07:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7037 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5776 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4228 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1358 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2231 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8106 | 07:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | NetJets | EJA484 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3324 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6452 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2211 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7553 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4367 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1878 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5879 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6448 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 07:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 07:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5518 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4094 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5940 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4246 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9699 | 07:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8574 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 expand_more(2) | 07:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9192 | 07:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8077 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5005 | 07:20 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1639 | 07:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA811 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8174 | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65811 | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7862 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2113 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7320 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9257 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2039 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1067 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8560 | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS811 | 07:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS9911 | 07:25 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8843 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 07:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42723 | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9117 | 07:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2223 | 07:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8264 | 07:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2609 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 07:30 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN572 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1410 expand_more(3) | 07:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9445 | 07:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7009 | 07:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8478 | 07:42 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN165 | 07:45 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA941 expand_more(2) | 07:52 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8041 | 07:52 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Qantas | QF8101 | 07:52 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS941 | 07:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1746 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5349 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36303 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6615 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4150 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3261 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 08:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 | 08:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL709 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | Flexjet | LXJ351 | 08:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4251 | 08:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 | 08:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:25 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA329 | 08:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA400 | 08:25 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1246 | 08:25 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1531 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 | 08:25 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4763 | 08:25 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:25 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:25 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5560 | 08:28 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 08:29 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA362 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5953 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 08:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA286 | 08:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:38 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1103 | 08:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 | 08:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA417 | 08:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2665 | 08:47 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:49 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA717 | 08:53 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:59 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2380 | 08:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 | 09:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2367 | 09:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2851 | 09:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5662 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO5207 | 09:00 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA745 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Vista America | VJA548 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 | 09:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2437 | 09:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ481 | 09:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA277 | 09:10 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1850 | 09:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA359 | 09:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3039 | 09:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2411 | 09:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:16 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 09:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN555 | 09:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5617 | 09:29 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:30 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09:30 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 09:30 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:30 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 09:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 09:32 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 09:40 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1032 | 09:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS705 | 09:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:51 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
