Вылет рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3640 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 05:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4145 | 05:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3933 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5167 | 06:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:00 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7265 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6489 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2241 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(2) | 06:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 06:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2130 | 06:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:15 | Отменено | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1758 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN739 | 06:25 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3346 | 06:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3244 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 06:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8813 | 06:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1980 expand_more(2) | 06:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 06:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 06:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4985 | 06:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3635 | 06:50 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR8798 | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qatar Airways | QR4280 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | El Al | LY4438 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL7630 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1015 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9014 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8566 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1708 | 07:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 | 07:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 07:03 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA686 | 07:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 | 07:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2071 | 07:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5236 | 07:15 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA6046 | 07:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 | 07:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 | 07:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 07:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 07:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 | 07:52 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1557 | 07:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Slate Aviation | SGX290 | 08:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 | 08:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 08:10 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1205 | 08:10 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 08:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 | 08:10 | Отменено | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 | 08:10 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 08:10 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 | 08:15 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 | 08:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2941 | 08:18 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS2249 | 08:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:20 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 | 08:20 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5942 | 08:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 | 08:22 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2836 | 08:23 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 | 08:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA283 | 08:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:33 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1642 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2382 | 08:38 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2830 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA702 | 08:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2029 | 08:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2431 | 08:45 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:46 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
