Вылет рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42453 | 01:10 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA851 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL631 expand_more(5) | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8669 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8703 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6597 | 01:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 01:15 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD672 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7673 | 01:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9132 | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8720 | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7039 | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01:25 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 01:26 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9489 | 01:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1022 expand_more(7) | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7152 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1339 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5608 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4097 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4847 | 01:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 01:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2358 expand_more(4) | 01:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 01:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4078 | 01:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4550 | 01:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3551 | 01:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8191 | 01:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8128 | 01:35 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4278 | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3098 | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8491 | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3216 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9310 | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 01:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 01:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3654 | 01:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4277 | 01:41 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7530 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7944 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5052 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5429 | 01:45 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 01:50 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5543 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9187 | 01:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4197 | 01:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(1) | 01:52 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 01:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(5) | 01:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8103 | 01:54 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3514 | 01:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9142 | 01:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8888 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL57 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5527 | 01:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4496 | 01:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1265 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 01:55 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5920 | 01:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(4) | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01:56 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1151 expand_more(3) | 01:58 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3252 | 01:58 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01:58 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2840 | 02:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA8223 | 02:00 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5636 | 02:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA3797 | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1791 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9163 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(7) | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5596 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6774 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7542 | 02:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3164 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9301 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8694 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 02:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 02:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ488 | 02:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3535 | 02:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(4) | 02:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7518 | 02:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7856 | 02:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5013 | 02:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL5452 | 02:02 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 02:04 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5707 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 02:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3546 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9103 | 02:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8563 | 02:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 02:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 02:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2634 expand_more(3) | 02:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9013 | 02:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7330 | 02:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8307 | 02:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA520 expand_more(2) | 02:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 02:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 02:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2352 | 02:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1668 | 02:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 02:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02:15 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 | 02:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA433 | 02:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2831 | 02:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 | 02:28 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA497 | 02:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 | 02:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61234 | 02:39 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3494 | 02:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4266 | 02:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:50 | по расписанию | |
| Ogden (OGD) | Vista America | VJA549 | 02:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2642 | 02:58 | по расписанию | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA549 | 03:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2627 | 03:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA268 | 03:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 03:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA536 | 03:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 03:03 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 03:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 | 03:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 | 03:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 03:10 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03:12 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4813 | 03:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3099 | 03:25 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 | 03:26 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2025 | 03:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 | 03:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS520 | 03:41 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1837 | 03:58 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 04:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4328 | 04:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA880 | 04:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:05 | по расписанию | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX1066 | 04:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 04:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO36 | 04:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
