Вылет рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 09:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2415 | 10:06 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1603 | 10:21 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 10:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1646 | 10:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2799 | 10:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA4699 | 10:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:40 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1971 | 10:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 | 10:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA649 | 10:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2111 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 10:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 | 10:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2400 | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS40 | 11:00 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 | 11:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 | 11:00 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3908 | 11:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Alaska Airlines | AS7219 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | American Airlines | AA8365 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2837 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9323 | 11:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9360 | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8450 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA939 expand_more(5) | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5600 | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7582 | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1632 | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6708 | 11:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 11:23 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 11:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 11:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:29 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4510 | 11:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8014 | 11:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6255 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA368 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:30 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ658 | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8632 | 11:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3849 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1854 expand_more(4) | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7107 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1634 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6392 | 11:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4325 | 11:39 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 11:40 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1844 expand_more(4) | 11:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1639 | 11:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8568 | 11:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3934 | 11:47 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 11:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92930 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42243 | 11:47 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 11:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 11:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3851 | 11:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6419 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:59 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
