Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 04:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1077 | 05:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 expand_more(2) | 05:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5439 | 05:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | China Southern Airlines | CZ1637 | 05:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 05:09 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2424 | 05:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 05:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 05:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 05:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1780 | 05:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS91 | 05:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM408 | 05:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:28 | по расписанию | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF711 | 05:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1292 | 05:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 05:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1385 | 05:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1367 | 05:40 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5928 | 05:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5256 | 05:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | UA5247 | 05:42 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA573 | 05:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1403 | 05:45 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA264 | 05:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA6030 expand_more(5) | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2435 | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7845 | 05:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 05:49 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1702 | 05:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5577 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2478 | 05:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5351 | 05:50 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5715 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 06:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1435 | 06:06 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3347 | 06:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91447 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1848 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 06:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA821 | 06:14 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4954 | 06:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94157 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4210 | 06:20 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2311 | 06:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 06:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA794 | 06:33 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 06:33 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06:40 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS978 | 06:41 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1083 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA287 | 06:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2628 | 06:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 | 06:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 06:57 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 07:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1838 | 07:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX12 | 07:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 07:11 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 07:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 07:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1817 | 07:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 07:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 07:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA796 | 07:24 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS812 | 07:25 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2866 | 07:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 07:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6733 | 07:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2234 | 07:39 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 07:40 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 07:44 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5887 | 07:48 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1393 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2197 | 07:51 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 07:55 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4722 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA371 | 07:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3246 | 07:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA810 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA225 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9366 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 08:00 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5631 | 08:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5323 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 08:03 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA528 | 08:04 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1508 | 08:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA343 | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 08:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2111 | 08:10 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1726 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN375 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1302 | 08:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1531 | 08:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS503 | 08:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:17 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6448 | 08:27 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS524 | 08:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94593 | 08:32 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 08:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4104 | 08:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 08:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1386 | 08:47 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
