Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1445 | 12:39 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2725 | 12:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2017 | 12:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 | 12:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 12:47 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12:50 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1712 | 12:51 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3347 | 12:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 12:52 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5660 | 12:52 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 12:53 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 | 12:55 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5557 | 12:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3199 | 12:57 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 01:00 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 01:03 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 01:03 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 01:03 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 01:03 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 01:03 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 01:03 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:04 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:04 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:04 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 01:04 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:04 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:04 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6188 expand_more(3) | 01:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1356 | 01:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3244 | 01:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5164 | 01:04 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1613 expand_more(7) | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3340 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9350 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | avianca | AV2125 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Emirates | EK6319 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4475 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 01:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8460 | 01:07 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:10 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(6) | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ4429 | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 01:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 01:12 | по расписанию | |
| Torrance (TOA) | NetJets | EJA331 | 01:12 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(4) | 01:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4163 | 01:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9321 | 01:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8088 | 01:14 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(1) | 01:15 | 12:43 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 01:15 | 12:43 | приземлился |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 01:16 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 01:16 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 01:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2550 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7551 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4922 | 01:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9502 | 01:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6161 | 01:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ366 | 01:20 | 12:59 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 01:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2428 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4097 | 01:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 01:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4486 | 01:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8951 | 01:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8522 | 01:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN830 | 01:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | 12:41 | приземлился |
| Santa Maria (SMX) | Flexjet | LXJ662 | 01:37 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | American Airlines | AA7932 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8030 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3855 | 01:40 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | WestJet | WS4512 | 01:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4227 | 01:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7646 | 01:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN103 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 01:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 01:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:51 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:51 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8166 | 01:51 | С задержкой | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ672 | 01:52 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 01:57 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO35 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA149 expand_more(4) | 02:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36199 | 02:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4339 | 02:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2239 | 02:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5047 | 02:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(1) | 02:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5000 | 02:04 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2349 | 02:12 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Vista America | VJA308 | 02:12 | перенаправлен | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7240 | 02:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 02:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42659 | 02:16 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8839 | 02:17 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4497 | 02:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL8888 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8836 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9119 | 02:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4950 | 02:30 | по расписанию | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(4) | 02:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8025 | 02:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7282 | 02:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9558 | 02:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1460 | 02:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(4) | 02:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4583 | 02:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 02:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3159 | 02:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1251 | 02:37 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4345 | 02:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 02:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Condor | DE5018 | 02:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3695 | 02:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2170 | 02:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1522 expand_more(4) | 02:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 02:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6447 | 02:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5030 | 02:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3350 | 02:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA372 expand_more(3) | 02:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 02:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 02:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 02:53 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 02:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03:01 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03:01 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:01 | С задержкой | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 expand_more(3) | 03:01 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 03:01 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9454 | 03:01 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Lufthansa | LH8555 | 03:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 03:02 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4661 | 03:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 | 03:03 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1846 | 03:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2279 | 03:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3352 | 03:08 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:08 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:09 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2756 | 03:10 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1321 | 03:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 | 03:13 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1375 | 03:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 03:16 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA756 | 03:18 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1427 | 03:19 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:19 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:22 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 | 03:22 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5599 | 03:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 03:25 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:26 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 | 03:27 | по расписанию | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5560 | 03:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC743 | 03:27 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:28 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 03:30 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | UA4779 | 03:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 | 03:31 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:32 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:35 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | по расписанию | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5938 | 03:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 03:35 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3208 | 03:44 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 03:44 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 03:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 03:48 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 04:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 04:06 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:10 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:14 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
