Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 expand_more(4) | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:42 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Executive | QE231 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 expand_more(3) | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 11:50 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6977 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7638 | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ509 | 11:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA943 | 11:54 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 12:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 12:02 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7010 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ488 | 12:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8434 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(2) | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7889 | 12:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA271 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9180 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9321 | 12:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 12:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 12:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12:27 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 expand_more(2) | 12:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4133 | 12:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2225 | 12:32 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2167 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2072 | 12:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12:38 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS770 | 12:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1506 | 12:43 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA562 | 12:43 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4367 | 12:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN378 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1403 | 12:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA574 | 12:49 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12:50 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:53 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Express | UA4782 | 12:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 12:59 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 01:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 01:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2831 | 01:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:12 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5647 | 01:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1924 | 01:15 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 01:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 01:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6833 | 01:16 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3039 | 01:24 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA875 | 01:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1948 | 01:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 | 01:30 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA864 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 01:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 01:38 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01:40 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 01:43 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
