Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 10:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 10:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 10:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:34 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:35 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1257 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 10:36 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6344 | 10:36 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 expand_more(3) | 10:37 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9366 | 10:37 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 10:37 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2072 | 10:37 | по расписанию | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA340 | 10:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1456 expand_more(3) | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2424 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3775 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2111 | 10:43 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4931 | 10:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 10:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 10:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8075 | 10:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:52 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:52 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 10:52 | С задержкой | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 10:53 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:53 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:53 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(4) | 10:55 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 10:55 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 10:55 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 10:55 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5528 | 10:55 | С задержкой | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA432 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4121 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1114 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7578 | 10:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 10:55 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR2985 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:57 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:57 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2676 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 11:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9526 | 11:00 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 11:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 11:01 | 10:54 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 11:01 | 10:54 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 11:01 | 10:54 | приземлился |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8579 | 11:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA216 expand_more(4) | 11:02 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3742 | 11:02 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9094 | 11:02 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 11:02 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8519 | 11:02 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 expand_more(3) | 11:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 11:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3886 | 11:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 11:02 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 11:03 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 11:03 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 11:03 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 11:03 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 11:03 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1920 expand_more(4) | 11:05 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:05 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 11:05 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7952 | 11:05 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:05 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 11:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 11:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3903 | 11:06 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 11:07 | 10:31 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:07 | 10:31 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 11:07 | 10:31 | приземлился |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2548 | 11:10 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 11:10 | 10:47 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:10 | 10:47 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 11:10 | 10:47 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 expand_more(5) | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4510 | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9622 | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | avianca | AV2359 | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7835 | 11:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 11:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(4) | 11:12 | 10:58 | приземлился |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7268 | 11:12 | 10:58 | приземлился |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 11:12 | 10:58 | приземлился |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 11:12 | 10:58 | приземлился |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 11:12 | 10:58 | приземлился |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(5) | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 11:12 | 10:35 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2412 | 11:16 | 10:38 | приземлился |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 11:17 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 expand_more(2) | 11:18 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC3286 | 11:18 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2349 | 11:18 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA506 expand_more(2) | 11:19 | 10:43 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:19 | 10:43 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:19 | 10:43 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA204 | 11:19 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5479 expand_more(3) | 11:20 | С задержкой | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:20 | С задержкой | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:20 | С задержкой | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:20 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1905 expand_more(2) | 11:21 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 11:21 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 11:21 | С задержкой | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(3) | 11:22 | 10:56 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:22 | 10:56 | приземлился |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:22 | 10:56 | приземлился |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:22 | 10:56 | приземлился |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 11:22 | 10:40 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11:22 | 10:40 | приземлился |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:22 | 10:40 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 11:24 | 10:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 11:24 | 10:45 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 11:24 | 10:45 | приземлился |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 11:24 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 11:24 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4483 | 11:24 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 11:24 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4578 | 11:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:25 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 11:25 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9202 | 11:25 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2035 | 11:25 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 11:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 11:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 11:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 11:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4065 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3115 expand_more(1) | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4922 | 11:25 | 10:53 | приземлился |
| Reno (RNO) | Alante Air Charter | SVL32 | 11:25 | С задержкой | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1818 | 11:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2777 | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 expand_more(4) | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:42 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Executive | QE231 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 expand_more(3) | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 11:50 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 11:50 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6977 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7638 | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Flexjet | LXJ509 | 11:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA943 | 11:54 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 12:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 12:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 12:02 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7010 | 12:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ488 | 12:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8434 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6156 | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(2) | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7889 | 12:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA271 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9180 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9321 | 12:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(2) | 12:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 12:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2137 | 12:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12:27 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 expand_more(2) | 12:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4133 | 12:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7126 | 12:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2225 | 12:32 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2167 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2072 | 12:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12:38 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS770 | 12:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1506 | 12:43 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA562 | 12:43 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4367 | 12:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN378 | 12:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1403 | 12:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA574 | 12:49 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12:50 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:51 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:53 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Express | UA4782 | 12:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 12:59 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 01:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 01:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2831 | 01:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:12 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5647 | 01:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1924 | 01:15 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 01:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 01:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6833 | 01:16 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3039 | 01:24 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA875 | 01:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1948 | 01:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 | 01:30 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA864 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 01:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 01:38 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01:40 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 01:43 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
