Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 05:50 | 05:29 | приземлился |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 05:50 | 05:29 | приземлился |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 05:50 | 05:29 | приземлился |
Reno (RNO) | REACH Air Medical Services | CMD70 | 05:53 | 05:48 | приземлился |
Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:07 | 05:50 | приземлился |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 06:28 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 06:28 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA214 expand_more(2) | 06:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:33 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:33 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:35 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:35 | по расписанию | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | по расписанию | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 06:59 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:59 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:59 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA352 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5336 | 07:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 07:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8586 | 07:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA768 expand_more(3) | 07:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:12 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 07:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Express | UA4781 expand_more(3) | 07:21 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:21 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:21 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:21 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA706 expand_more(2) | 07:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:22 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:23 | по расписанию | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | по расписанию | |
Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:23 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:27 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:27 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 expand_more(3) | 07:28 | С задержкой | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 07:28 | С задержкой | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9151 | 07:28 | С задержкой | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:28 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 07:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 07:28 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 07:29 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:29 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:29 | по расписанию | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 07:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3906 | 07:31 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3914 | 07:31 | Отменено | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:37 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA528 expand_more(2) | 07:38 | Отменено | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:38 | Отменено | |
Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:38 | Отменено | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:39 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1374 expand_more(2) | 07:39 | Отменено | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:39 | Отменено | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:39 | Отменено | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:41 | Отменено | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:41 | Отменено | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:41 | Отменено | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 07:41 | Отменено | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:41 | Отменено | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 07:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 07:42 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA784 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 07:42 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:42 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:46 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:46 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:46 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:46 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:46 | С задержкой | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:46 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:48 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:48 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:48 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1111 expand_more(2) | 07:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:48 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | С задержкой | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | С задержкой | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | С задержкой | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 07:50 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 07:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:51 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 07:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 08:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 08:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:08 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | С задержкой | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | С задержкой | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:29 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:38 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:39 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5009 | 08:42 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 | 08:43 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 08:45 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 | 08:52 | С задержкой | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 | 08:52 | Отменено | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 08:53 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 | 08:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:07 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:07 | Отменено | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 | 09:09 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3919 | 09:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN869 | 09:10 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 | 09:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3270 | 09:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 | 09:16 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 | 09:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:17 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!