Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 09:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 09:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 09:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 09:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7010 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1807 expand_more(3) | 09:12 | 08:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:12 | 08:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09:12 | 08:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:12 | 08:50 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 09:15 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 09:15 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 09:15 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 09:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ4431 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 09:16 | 08:40 | приземлился |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(7) | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 09:17 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 09:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 expand_more(1) | 09:19 | 08:57 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7544 | 09:19 | 08:57 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 09:19 | 08:17 | приземлился |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 09:19 | 08:17 | приземлился |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA432 | 09:24 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 09:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 09:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(2) | 09:26 | 08:30 | приземлился |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 09:26 | 08:30 | приземлился |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3386 | 09:26 | 08:30 | приземлился |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1333 expand_more(7) | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 09:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 expand_more(2) | 09:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7728 | 09:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5891 | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4458 | 09:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 09:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(6) | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4450 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8951 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:29 | 08:50 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2629 | 09:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 09:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 09:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 09:30 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 expand_more(4) | 09:31 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9366 | 09:31 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6176 | 09:31 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Japan Airlines | JL5420 | 09:31 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2049 | 09:31 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 expand_more(2) | 09:32 | 08:46 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 09:32 | 08:46 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 09:32 | 08:46 | приземлился |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5927 expand_more(1) | 09:32 | 08:54 | приземлился |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 09:32 | 08:54 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(6) | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5428 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(4) | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8692 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3645 | 09:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 09:33 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:33 | 08:55 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:33 | 08:55 | приземлился |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA551 expand_more(2) | 09:35 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 09:35 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 09:35 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 09:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 09:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 09:38 | 08:48 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:38 | 08:48 | приземлился |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 09:38 | 08:48 | приземлился |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:38 | 08:48 | приземлился |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8516 | 09:38 | 08:48 | приземлился |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 09:38 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:38 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:38 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:38 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 09:38 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1557 expand_more(3) | 09:42 | 08:52 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 09:42 | 08:52 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 09:42 | 08:52 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 09:42 | 08:52 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:42 | 08:44 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:42 | 08:44 | приземлился |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:42 | 08:44 | приземлился |
| St Louis (STL) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 09:42 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 09:42 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6344 | 09:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:43 | 08:59 | приземлился |
| Boise (BOI) | United Express | UA4735 | 09:45 | 08:54 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 09:45 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2094 | 09:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2231 | 09:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5258 | 09:45 | по расписанию | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | С задержкой | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5690 | 09:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:49 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 | 09:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 09:58 | С задержкой | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3057 expand_more(3) | 10:06 | 09:27 | приземлился |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA9292 | 10:06 | 09:27 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 10:06 | 09:27 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR8803 | 10:06 | 09:27 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3297 | 10:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3036 | 10:10 | 09:59 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1872 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:15 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:15 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:15 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:15 | С задержкой | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(1) | 10:16 | 09:33 | приземлился |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:16 | 09:33 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 10:20 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:20 | Отменено | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8492 | 10:20 | Отменено | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:20 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 10:30 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2055 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 10:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 10:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 10:34 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:34 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(3) | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7861 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6335 | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:36 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 expand_more(3) | 10:39 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8050 | 10:39 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | SAS | SK9528 | 10:39 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6165 | 10:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2867 expand_more(1) | 10:43 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 10:43 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6268 expand_more(3) | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 10:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2830 | 10:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2956 | 10:45 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA615 | 10:51 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:54 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:54 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:54 | Отменено | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA1470 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 10:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Emirates | EK6011 | 10:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4790 expand_more(3) | 10:57 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 10:57 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 10:57 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Emirates | EK6026 | 10:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(3) | 10:57 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 10:57 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 10:57 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 10:57 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 11:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 11:01 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 11:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 11:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6533 | 11:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3327 | 11:04 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6103 | 11:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7157 | 11:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6754 | 11:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7650 | 11:05 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA516 | 11:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA747 | 11:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(3) | 11:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 11:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 11:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4331 | 11:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA600 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9037 | 11:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11:12 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | XCEL JET | XLJ784 | 11:13 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA208 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX3095 | 11:15 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA8548 | 11:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(3) | 11:15 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 11:15 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7543 | 11:15 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 11:15 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 expand_more(1) | 11:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 11:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(5) | 11:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:31 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2464 expand_more(2) | 11:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:37 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1128 expand_more(3) | 11:38 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 11:38 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Emirates | EK6027 | 11:38 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 11:38 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 expand_more(5) | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5404 | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9240 | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ4430 | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9415 | 11:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8124 | 11:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1973 expand_more(1) | 11:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9367 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5771 | 11:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 11:44 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(3) | 11:46 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 11:46 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9502 | 11:46 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6147 | 11:46 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(4) | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3281 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9072 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 11:47 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2440 expand_more(4) | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6503 | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:48 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA393 | 11:49 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 11:55 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11:56 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ603 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:00 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 12:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS383 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 | 12:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ661 | 12:11 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:12 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5804 | 12:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:14 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:16 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 12:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 12:19 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1498 | 12:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:23 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:23 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 12:25 | С задержкой | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA4639 | 12:29 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 12:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F93801 | 12:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2072 | 12:39 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN540 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 12:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1951 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL680 | 12:46 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 | 12:51 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 | 12:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:52 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2372 | 12:53 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 12:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1327 | 01:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3899 | 01:02 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 01:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
