Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:10 | 05:32 | приземлился |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:10 | 05:32 | приземлился |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 expand_more(4) | 06:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 06:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9156 | 06:13 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9177 | 06:13 | по расписанию | |
Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | 05:46 | приземлился |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 06:16 | 05:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:16 | 05:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:16 | 05:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:16 | 05:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:16 | 05:55 | приземлился |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:25 | 06:00 | приземлился |
Fresno (FAT) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 06:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 06:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 06:28 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:37 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:37 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:37 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:37 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 06:40 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 06:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Avianca | AV2191 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | С задержкой | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5695 | 07:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:10 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5882 | 07:10 | по расписанию | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(2) | 07:11 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:11 | по расписанию | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:11 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA624 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8124 | 07:15 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(2) | 07:16 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:16 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 07:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 07:17 | по расписанию | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2267 | 07:23 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1954 expand_more(3) | 07:23 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4464 | 07:23 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:23 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8416 | 07:23 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 07:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:24 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:27 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:27 | по расписанию | |
Redding (RDD) | SkyWest Airlines | UA5549 | 07:27 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:28 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2010 | 07:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:29 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 07:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:31 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 07:31 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 07:32 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4110 | 07:32 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8475 | 07:32 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 07:37 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:37 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6144 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 07:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1335 | 07:39 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 07:41 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:41 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:41 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(5) | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42460 | 07:44 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:45 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:45 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1164 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:50 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 07:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 07:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:53 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:53 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:57 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:57 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:57 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:57 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO251 | 07:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(5) | 07:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 07:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7945 | 07:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 07:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 07:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 07:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4650 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5835 expand_more(1) | 08:09 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 08:09 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hera Flight | HER110 | 08:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5570 expand_more(2) | 08:11 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 08:11 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8446 | 08:11 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(4) | 08:18 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:18 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:18 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:18 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8812 | 08:18 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 | 08:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3997 | 08:28 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1522 | 08:33 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA332 | 08:37 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5738 | 08:38 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 | 08:40 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5258 | 08:40 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:41 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN431 | 08:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 | 08:47 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 | 08:48 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 08:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 | 08:52 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:56 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1741 | 09:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:05 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3449 | 09:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1374 | 09:13 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1167 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS556 | 09:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1350 | 09:15 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1612 | 09:17 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA754 | 09:20 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA790 | 09:20 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:23 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:24 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09:26 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2084 | 09:27 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:27 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1449 | 09:28 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!