Прибытие рейса Аэропорт San Francisco International (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1785 | 07:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3382 | 08:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2579 | 08:10 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA2013 | 08:14 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1319 | 08:15 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5944 | 08:21 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 08:24 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3258 | 08:36 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 08:38 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Alaska Airlines | AS1402 | 08:38 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 08:45 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA552 | 08:49 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5553 | 08:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2305 | 08:52 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 08:53 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:57 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:58 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09:00 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1347 | 09:04 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1445 | 09:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2636 | 09:05 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:05 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5977 | 09:09 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA281 | 09:09 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 09:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 09:12 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 09:14 | по расписанию | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:19 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS871 | 09:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 | 09:21 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5278 | 09:21 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1337 | 09:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 | 09:28 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 | 09:28 | по расписанию | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 09:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 | 09:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 | 09:36 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Frontier | F94305 | 09:39 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5873 | 09:39 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 09:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2064 | 09:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2416 | 09:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:42 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 09:44 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:44 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2423 expand_more(5) | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6494 | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:44 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA483 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9138 | 09:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8169 | 09:45 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 | 09:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA317 expand_more(4) | 09:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:46 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(2) | 09:48 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09:48 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 09:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1494 expand_more(3) | 09:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 09:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8394 | 09:49 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5326 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 09:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Avianca | AV2349 | 09:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 09:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 09:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2158 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9444 | 09:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7006 | 09:50 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8480 | 09:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9366 | 09:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4807 | 09:51 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9591 | 09:51 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8079 | 09:51 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 09:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2201 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 09:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 09:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5484 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9438 | 09:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Asiana Airlines | OZ6312 | 09:55 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8253 | 09:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 09:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6167 | 09:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 09:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3421 | 10:13 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 10:16 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 10:16 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 10:16 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1221 | 10:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2240 expand_more(4) | 10:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 10:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7262 | 10:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 10:59 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 10:59 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV558 | 11:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 11:06 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS456 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2426 expand_more(6) | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5021 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36023 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4477 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 11:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9259 | 11:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2313 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 11:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 11:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 11:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 11:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6179 | 11:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 11:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 11:22 | по расписанию | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA693 | 11:24 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 | 11:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2072 expand_more(4) | 11:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 11:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 11:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8778 | 11:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 11:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 11:30 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS878 | 11:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA448 | 11:34 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!