Информация о Lufthansa в Аэропорт San Francisco International - SFO
Через какие терминалы Lufthansa прибывает и отправляется в Аэропорт San Francisco International?
Рейсы
Lufthansa обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт San Francisco International:
- Терминал - 3
- Терминал - i
- Терминал - intl
- Терминал - 2
В какие места летает Lufthansa и откуда Аэропорт San Francisco International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Посмотреть рейсы |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 17 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Посмотреть рейсы |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 22 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Посмотреть рейсы |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 33 | Посмотреть рейсы |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 25 | Посмотреть рейсы |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 19 | Посмотреть рейсы |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Посмотреть рейсы |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | Посмотреть рейсы |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Посмотреть рейсы |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 14 | Посмотреть рейсы |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Посмотреть рейсы |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 36 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 29 | Посмотреть рейсы |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 43 | Посмотреть рейсы |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 29 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 29 | Посмотреть рейсы |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Посмотреть рейсы |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 45 | Посмотреть рейсы |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 35 | Посмотреть рейсы |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 39 | Посмотреть рейсы |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 32 | Посмотреть рейсы |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 19 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Посмотреть рейсы |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 23 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
















































































