Information om Air New Zealand på San Francisco International Flygplats - SFO
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid San Francisco International Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Francisco International Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från San Francisco International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Visa flyg |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 42 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | Visa flyg |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 40 | Visa flyg |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 28 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 23 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | Visa flyg |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Visa flyg |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 118 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 98 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 42 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 67 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 114 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 131 | Visa flyg |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Visa flyg |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visa flyg |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 139 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 42 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 23 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 84 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 80 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 42 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Visa flyg |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 23 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 50 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till San Francisco International Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från San Francisco International Flygplats som drivs av Air New Zealand
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!