San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3085 | 10:25 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 10:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8398 | 10:27 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1601 | 10:30 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(2) | 10:32 | Försenad | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 10:32 | Försenad | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 10:32 | Försenad | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:35 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:35 | Försenad | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(3) | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7268 | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:38 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:44 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:44 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(6) | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6091 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 10:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 10:47 | Försenad | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2610 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 10:49 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 10:49 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:50 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:50 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:50 | Försenad | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:50 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:50 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:52 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:52 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 10:52 | Försenad | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2421 expand_more(2) | 10:52 | Försenad | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:52 | Försenad | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:52 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(7) | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6815 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7385 | 10:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(3) | 10:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 10:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5461 | 10:53 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91849 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42596 | 10:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1257 expand_more(5) | 10:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH8559 | 10:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:56 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2319 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9486 | 10:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1205 expand_more(2) | 10:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 10:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8179 | 10:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 10:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 10:58 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 10:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2758 | 10:58 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7578 | 10:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(3) | 10:59 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 10:59 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 10:59 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 10:59 | Försenad | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:04 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2100 expand_more(1) | 11:04 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 11:04 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1298 | 11:05 | Försenad | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 | 11:07 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:09 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 | 11:10 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4736 | 11:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:13 | Försenad | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 | 11:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA323 | 11:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:15 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3736 | 11:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:16 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 | 11:19 | schemalagd | |
| Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ538 | 11:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:23 | Försenad | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5616 | 11:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS539 | 11:24 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:25 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 11:25 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 | 11:25 | Försenad | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:25 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3115 | 11:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1791 | 11:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ383 | 11:36 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 11:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1125 | 11:39 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1533 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:07 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2802 | 12:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1773 | 12:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2352 | 12:30 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA2623 | 12:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1110 | 12:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1851 | 12:39 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1412 | 12:39 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
