San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA236 expand_more(3) | 06:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 06:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7233 | 06:11 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9156 | 06:11 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:35 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:47 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:47 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:47 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:47 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 06:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 06:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 06:57 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 06:57 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:03 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:03 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:03 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:03 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:16 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:17 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:18 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:18 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:18 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:19 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:19 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:19 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:19 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 | 07:20 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07:22 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:22 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:24 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5611 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7297 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:35 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:38 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:38 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:38 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA670 | 07:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(5) | 07:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7253 | 07:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:48 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08:15 | schemalagd | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2630 expand_more(4) | 08:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 08:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:24 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5286 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:25 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:25 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 08:25 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 08:25 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 08:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA545 | 08:34 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9526 | 08:40 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 08:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:45 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3312 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 08:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7252 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 08:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 08:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 08:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA568 | 09:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 | 09:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2114 | 09:02 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5238 | 09:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:04 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:07 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:07 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ341 | 09:08 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:09 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:11 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6035 | 09:14 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09:16 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:18 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL750 | 09:22 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
