San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS201 | 03:48 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4254 | 03:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA3911 | 03:50 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF73 | 03:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 04:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 04:02 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 04:03 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 04:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 04:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2846 | 04:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3466 | 04:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA597 | 04:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 04:35 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:42 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 04:44 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2569 | 04:51 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1320 | 04:51 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:52 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 04:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 05:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1077 | 05:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 | 05:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 05:09 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2424 | 05:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 05:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 05:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS91 | 05:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM408 | 05:25 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 | 05:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1292 | 05:32 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 05:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1385 | 05:38 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2041 | 05:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1367 | 05:40 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5928 | 05:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5256 | 05:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5247 | 05:42 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA573 | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2117 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1403 | 05:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA453 | 05:46 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA264 | 05:47 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA1702 | 05:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5577 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4121 | 05:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Copa Airlines | CM2529 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 05:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5351 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5195 | 05:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Copa Airlines | CM2505 | 05:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9237 | 05:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8500 | 05:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5715 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4578 | 05:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9742 | 05:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8833 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 | 06:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 06:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1435 | 06:06 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3347 | 06:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91447 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1848 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 06:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA821 | 06:14 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4954 | 06:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 | 06:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4210 | 06:20 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2311 | 06:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 06:28 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA794 | 06:33 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 06:33 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06:40 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS978 | 06:41 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1083 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA287 | 06:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2628 | 06:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2417 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 06:57 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1971 | 07:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1838 | 07:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX12 | 07:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1510 | 07:11 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 07:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA6030 | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 07:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1817 | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 07:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 07:23 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA796 | 07:24 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS812 | 07:25 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2866 | 07:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 07:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6733 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA677 | 07:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2234 | 07:39 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 07:44 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
