San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS565 expand_more(4) | 01:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7625 | 01:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7546 | 01:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7933 | 01:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3749 | 01:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3199 | 02:01 | 13:26 | landat |
| Phoenix (DVT) | NetJets | EJA220 | 02:12 | 13:35 | landat |
| Detroit (DTW) | Vista America | VJA308 | 02:19 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:20 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8331 | 02:20 | Försenad | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 02:20 | 13:15 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 02:20 | 13:44 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42770 | 02:20 | 13:44 | landat |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 02:20 | 13:42 | landat |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 02:20 | 13:42 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS309 expand_more(3) | 02:22 | 13:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 02:22 | 13:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3773 | 02:22 | 13:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2096 | 02:22 | 13:57 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(2) | 02:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 02:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2959 | 02:23 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1835 expand_more(4) | 02:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC3797 | 02:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 02:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8951 | 02:24 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8522 | 02:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA149 expand_more(5) | 02:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36199 | 02:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3871 | 02:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4339 | 02:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2326 | 02:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5006 | 02:31 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 02:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 02:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:35 | 13:59 | landat |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3462 expand_more(4) | 02:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9326 | 02:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6414 | 02:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Fiji Airways | FJ5855 | 02:38 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3792 | 02:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA398 | 02:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA762 expand_more(3) | 02:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4161 | 02:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9337 | 02:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 02:42 | schemalagd | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:42 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 02:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 02:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH7913 | 02:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2494 expand_more(2) | 02:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9319 | 02:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 expand_more(2) | 02:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3655 | 02:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2170 | 02:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2764 expand_more(3) | 03:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 03:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6109 | 03:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 03:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4583 | 03:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 03:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 03:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3159 | 03:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1375 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4015 | 03:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Copa Airlines | CM1360 | 03:05 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 expand_more(3) | 03:08 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3551 | 03:08 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM2496 | 03:08 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7681 | 03:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2114 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1731 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2496 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4747 | 03:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2719 | 03:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3677 | 03:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(1) | 03:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8016 | 03:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(3) | 03:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:12 | schemalagd | |
| Sacramento (SAC) | Flexjet | LXJ394 | 03:12 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1430 expand_more(3) | 03:13 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:13 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:13 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH8595 | 03:13 | schemalagd | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5938 | 03:14 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1120 | 03:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5053 | 03:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2516 | 03:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8436 | 03:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 03:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2363 | 03:17 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:17 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 03:17 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:17 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 expand_more(4) | 03:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3109 | 03:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1893 | 03:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03:21 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4758 expand_more(3) | 03:21 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03:21 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03:21 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7917 | 03:21 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2360 expand_more(2) | 03:21 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1442 | 03:21 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH7897 | 03:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1914 expand_more(2) | 03:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:23 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3055 expand_more(2) | 03:23 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9397 | 03:23 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7598 | 03:23 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5427 expand_more(1) | 03:27 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7735 | 03:27 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA448 expand_more(3) | 03:27 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC3283 | 03:27 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9878 | 03:27 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1125 | 03:27 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1336 expand_more(2) | 03:28 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3965 | 03:28 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8526 | 03:28 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Flexjet | LXJ651 | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5480 expand_more(5) | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4531 | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9675 | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM1486 | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9221 | 03:29 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8269 | 03:29 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5599 | 03:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 03:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 03:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 03:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 03:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 03:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 03:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 03:31 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:32 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 | 03:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5397 | 03:35 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2825 | 03:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA638 | 03:35 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2279 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 | 03:37 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC743 | 03:40 | schemalagd | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA301 | 03:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03:44 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 03:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 03:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 03:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 03:50 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:50 | schemalagd | |
| Page (PGA) | NetJets | EJA394 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1411 | 03:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:54 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 | 03:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 04:02 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 04:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2890 | 04:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 04:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 04:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 04:10 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2411 | 04:12 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA356 | 04:17 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1811 | 04:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2253 | 04:22 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2096 | 04:26 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:29 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:32 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Solairus Aviation | TWY605 | 04:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 04:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 04:35 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:42 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 04:47 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1320 | 04:51 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:52 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
