San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1930 | 04:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 | 04:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5770 | 04:10 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3180 | 04:11 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 | 04:11 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA765 | 04:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS523 | 04:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 04:20 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5627 | 04:20 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA2639 | 04:20 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4798 | 04:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 | 04:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2262 | 04:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 | 04:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1812 | 04:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 | 04:30 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA2492 | 04:30 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4726 | 04:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04:31 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 04:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5706 | 04:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA436 | 04:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1046 | 04:38 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA552 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA930 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1434 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9226 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6338 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6366 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9200 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9521 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6365 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8079 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 expand_more(5) | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air France | AF9650 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4162 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5964 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL4813 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Saudia | SV4830 | 04:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4359 | 04:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7684 | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA537 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3532 | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Emirates | EK6370 | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | ITA Airways | AZ4497 | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Lufthansa | LH9204 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1375 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5117 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9083 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7372 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6313 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8274 | 04:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(5) | 04:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2774 | 04:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2956 | 04:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6180 | 04:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3772 | 04:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4283 | 04:46 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 expand_more(6) | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3514 | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9142 | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2255 | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Emirates | EK6363 | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | ITA Airways | AZ4484 | 04:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH7726 | 04:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4612 | 04:55 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8506 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1561 expand_more(8) | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4192 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9644 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6307 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6380 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4504 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9202 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8231 | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3528 | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | avianca | AV2356 | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4511 | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Lufthansa | LH8584 | 04:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA785 | 04:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5597 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4332 | 04:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6387 | 04:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8493 | 04:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2645 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1330 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7441 | 05:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6428 | 05:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3436 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA491 expand_more(3) | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3120 | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 05:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91316 | 05:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1914 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5332 | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9310 | 05:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(2) | 05:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7673 | 05:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4531 | 05:19 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI60 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8324 | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6146 | 05:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6002 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 05:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4712 | 05:22 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA284 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8984 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5278 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6995 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5524 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3625 | 05:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 expand_more(3) | 05:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9257 | 05:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1454 | 05:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 05:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(3) | 05:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7579 | 05:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA2947 | 05:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8845 | 05:42 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2407 expand_more(3) | 05:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9344 | 05:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7599 | 05:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8818 | 05:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF9153 | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3646 | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1904 | 05:53 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1077 | 05:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6440 | 06:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA400 | 06:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 06:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:25 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5751 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2793 | 06:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA762 | 06:30 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 06:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI184 | 06:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2436 | 06:35 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5371 | 06:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06:40 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA1227 | 06:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1958 | 06:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1702 | 06:42 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2397 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 06:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1320 | 06:45 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | United Express | UA5508 | 06:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3375 | 06:47 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 | 06:48 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1780 | 06:50 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2429 | 06:53 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA581 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA264 | 06:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1577 | 06:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1799 | 06:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 06:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 07:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3840 | 07:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1811 | 07:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94402 | 07:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1849 | 07:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4513 | 07:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2477 | 07:21 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM409 | 07:36 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
