San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 02:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(3) | 02:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2984 | 02:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7866 | 02:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5417 | 02:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6165 | 03:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9115 | 03:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8158 | 03:00 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA490 | 03:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42443 | 03:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 03:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2642 expand_more(4) | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5613 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5015 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6849 | 03:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4693 | 03:18 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC4045 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9010 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8665 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX3025 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 expand_more(5) | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4185 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7326 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9313 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 03:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 03:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3621 | 03:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(3) | 03:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 03:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5822 | 03:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8833 | 03:21 | schemalagd | |
| Merced (MCE) | NetJets | EJA220 | 03:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2493 | 03:31 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 03:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5763 | 03:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 | 03:41 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 03:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1050 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2791 | 03:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4868 | 03:50 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA109 | 03:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 | 03:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1837 | 04:00 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3361 | 04:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 | 04:07 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF81 | 04:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 | 04:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5770 | 04:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 | 04:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:15 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA765 | 04:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 04:20 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5480 | 04:20 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5627 | 04:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP112 | 04:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 | 04:21 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4798 | 04:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 | 04:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6816 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 | 04:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2262 | 04:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5895 | 04:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1812 | 04:28 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 | 04:30 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA2492 | 04:30 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4726 | 04:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ488 | 04:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04:31 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA436 | 04:35 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1187 | 04:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04:35 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1434 | 04:38 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC744 | 04:40 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA552 | 04:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2416 | 04:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA394 | 04:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1330 | 04:43 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA537 | 04:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1375 | 04:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4326 | 04:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1457 | 04:51 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2400 | 04:52 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1561 | 04:55 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 | 04:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
