San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 04:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4213 | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2318 | 05:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN321 | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1459 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 05:30 | schemalagd | |
| Dillon (DLN) | NetJets | EJA449 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6549 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA565 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 05:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 05:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 05:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3845 | 05:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4306 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8656 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6029 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4090 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5609 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36055 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3261 | 06:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7791 | 06:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2870 | 06:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1277 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2476 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4561 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3324 | 06:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 06:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 06:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 06:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
