San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 04:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4524 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4499 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 05:33 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 05:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(3) | 05:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8794 | 05:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8149 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN280 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8407 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4498 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7145 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6939 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9699 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7214 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(5) | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7402 | 06:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 06:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(2) | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8804 | 06:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36439 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8251 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Philippine Airlines | PR3870 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3288 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3933 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4532 | 06:25 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6922 | 06:35 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 06:35 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3346 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 06:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 06:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 06:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4703 | 06:40 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1344 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9379 | 07:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS693 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4304 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3427 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6292 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4362 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1069 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS620 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8805 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9101 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8495 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8154 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1097 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7323 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3879 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4367 | 07:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS789 | 07:03 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
