San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1164 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7319 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9268 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2039 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4492 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8052 | 10:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 10:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2842 expand_more(3) | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9080 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8273 | 10:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(4) | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2689 | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6340 | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 10:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1900 | 10:29 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA2322 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 expand_more(6) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7303 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4145 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6456 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3008 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7799 | 10:31 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3490 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 10:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5056 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 10:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8432 | 10:35 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 expand_more(4) | 10:36 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 10:36 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2501 | 10:36 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7656 | 10:36 | Inställt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8790 | 10:36 | Inställt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2649 | 10:36 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2661 expand_more(1) | 10:37 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4322 | 10:37 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2448 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2875 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6004 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4496 | 10:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 10:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3714 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:40 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:40 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5212 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1595 expand_more(3) | 10:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5340 | 10:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9221 | 10:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8121 | 10:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5252 | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9051 | 10:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8337 | 10:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(3) | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7559 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7934 | 10:44 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7071 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6364 | 10:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 10:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA336 expand_more(2) | 10:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9167 | 10:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8379 | 10:46 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10:47 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10:47 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 10:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3409 | 10:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI4174 | 10:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2432 | 10:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD1672 | 11:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA417 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 11:02 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN141 | 11:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC758 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 11:10 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS2138 | 11:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3422 | 11:15 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1758 | 11:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 | 11:17 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA274 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61034 | 11:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA773 | 11:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3126 | 11:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 11:33 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3420 | 11:33 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 11:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2057 | 11:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3310 | 11:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91094 | 11:42 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 11:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6216 | 11:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX229 | 11:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3557 | 11:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 | 11:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1597 | 11:55 | schemalagd | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ383 | 11:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2112 | 11:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2317 | 12:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1257 | 12:00 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | United Airlines | UA2100 | 12:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1023 | 12:00 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA562 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3564 | 12:00 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5422 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12:02 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
