Information om American Airlines på San Francisco International Flygplats - SFO
Vilka terminaler anländer och avgår American Airlines från vid San Francisco International Flygplats?
American Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Francisco International Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Vilka platser flyger American Airlines till och från San Francisco International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visa flyg |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 42 | Visa flyg |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 68 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 84 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 120 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 38 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 42 | Visa flyg |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Visa flyg |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 56 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 48 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 43 | Visa flyg |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Visa flyg |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 86 | Visa flyg |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 104 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 53 | Visa flyg |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
















































































