Information om United Express på San Francisco International Flygplats - SFO
Vilka platser flyger United Express till och från San Francisco International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 28 | Visa flyg |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 42 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | Visa flyg |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 28 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | Visa flyg |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 16 | Visa flyg |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 52 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 53 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Visa flyg |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 34 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visa flyg |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 24 | Visa flyg |
North Bend (OTH) | United States | North Bend | 14 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | Visa flyg |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 50 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 46 | Visa flyg |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 28 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 28 | Visa flyg |
Redding (RDD) | United States | Redding | 38 | Visa flyg |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 66 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 64 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 22 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 55 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 38 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 54 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!