Information om Virgin Australia på San Francisco International Flygplats - SFO
Vilka terminaler anländer och avgår Virgin Australia från vid San Francisco International Flygplats?
Virgin Australia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på San Francisco International Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Virgin Australia till och från San Francisco International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 21 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 64 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 71 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 124 | Visa flyg |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 26 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 113 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 88 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 16 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 113 | Visa flyg |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 97 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 119 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 36 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 140 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Visa flyg |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 24 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 87 | Visa flyg |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 36 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 59 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 49 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 105 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 93 | Visa flyg |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 82 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | Visa flyg |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
















































































