San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(4) | 07:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:39 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:39 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:39 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 07:41 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:41 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:41 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA784 expand_more(2) | 07:42 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 07:42 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 07:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:42 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 07:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:46 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:46 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:46 | Försenad | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:46 | Försenad | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:46 | Försenad | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:46 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 07:48 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:48 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:48 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2719 expand_more(2) | 07:48 | Inställt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:48 | Inställt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:48 | Inställt | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3529 | 07:50 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 07:50 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 07:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 07:52 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:52 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 08:00 | schemalagd | |
San Bernardino (SBD) | NetJets | EJA300 | 08:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:08 | 07:38 | landat |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | landat |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 07:59 | landat |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 07:59 | landat |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 07:59 | landat |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 08:13 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN608 | 08:15 | schemalagd | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08:16 | Försenad | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 08:16 | Försenad | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ30 | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 expand_more(2) | 08:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 08:22 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN40 | 08:24 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:26 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 expand_more(2) | 08:26 | 07:48 | landat |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:26 | 07:48 | landat |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:26 | 07:48 | landat |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1339 | 08:29 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08:36 | 08:01 | landat |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:36 | 08:01 | landat |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 08:36 | 08:01 | landat |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:38 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:41 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:43 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:43 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:43 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:43 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:43 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:43 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:43 | schemalagd | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:44 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:44 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08:44 | schemalagd | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:44 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08:52 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:52 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:52 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:53 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(3) | 09:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 09:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:09 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 09:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(5) | 09:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 09:11 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2749 expand_more(3) | 09:12 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:12 | schemalagd | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:12 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:12 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09:17 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:19 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 09:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:22 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:22 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09:23 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:23 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:25 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:25 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09:26 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09:26 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:27 | Försenad | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:27 | Försenad | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:27 | Försenad | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:27 | Försenad | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:27 | Försenad | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 09:28 | schemalagd | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 09:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:28 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 | 09:30 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 | 09:32 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5649 | 09:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:34 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09:36 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:38 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 | 09:41 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:41 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 09:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 | 09:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6295 | 09:44 | schemalagd | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 | 09:45 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2410 | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 | 09:45 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 | 09:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:46 | schemalagd | |
Mal (MMV) | Flexjet | LXJ561 | 09:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Executive Jet Management | EJM883 | 09:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 09:58 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10:02 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:05 | schemalagd | |
Carlsbad (CLD) | flyExclusive | JRE843 | 10:07 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10:19 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10:20 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:30 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:33 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 10:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 | 10:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:40 | Försenad | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:42 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10:45 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:48 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10:59 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:59 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN746 | 11:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11:07 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 | 11:12 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11:13 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:14 | Inställt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 11:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:20 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:21 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA305 | 11:23 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2293 | 11:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1959 | 11:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 | 11:29 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!