San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 expand_more(4) | 09:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 09:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8516 | 09:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8692 | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3469 | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 09:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:35 | 09:00 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:35 | 09:00 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(3) | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9319 | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:36 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 09:38 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | avianca | AV2046 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2094 expand_more(5) | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9297 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7927 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2877 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8365 | 09:38 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4250 | 09:38 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 09:39 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 09:39 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3025 | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | OO3025 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3386 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(6) | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8687 | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6479 | 09:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 09:44 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9020 | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8311 | 09:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 09:45 | 08:51 | landat |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 09:45 | 08:51 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 09:45 | 08:51 | landat |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 09:45 | 08:51 | landat |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4450 | 09:45 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5854 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 09:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1048 | 09:45 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:45 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5903 | 09:45 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5871 | 09:45 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1354 | 09:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 | 09:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2630 | 09:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1406 | 09:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:55 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 expand_more(2) | 10:02 | 09:29 | landat |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:02 | 09:29 | landat |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:02 | 09:29 | landat |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6316 expand_more(3) | 10:07 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:07 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3214 | 10:07 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2646 | 10:07 | Försenad | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 10:10 | 10:00 | landat |
| New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 10:10 | 10:00 | landat |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 10:10 | 10:00 | landat |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:10 | 10:00 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2326 | 10:10 | 10:00 | landat |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:10 | 10:00 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3297 | 10:10 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:22 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA3922 | 10:22 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(5) | 10:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 10:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 10:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6225 | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2161 | 10:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(2) | 10:30 | Försenad | |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 10:30 | Försenad | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5197 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4133 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6335 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(3) | 10:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 10:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 10:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 10:37 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 expand_more(2) | 10:39 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:39 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(5) | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5428 | 10:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 10:44 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 10:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 10:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 10:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8882 | 10:49 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:54 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:54 | Försenad | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:54 | Försenad | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 10:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 10:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5938 | 10:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 10:56 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3780 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 11:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 11:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 11:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 11:01 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 expand_more(4) | 11:05 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6103 | 11:05 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7157 | 11:05 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6754 | 11:05 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7650 | 11:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 11:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 11:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 11:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 11:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:08 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 11:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4227 | 11:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:22 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:22 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:22 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11:22 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:22 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:22 | schemalagd | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA974 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2589 | 11:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA958 | 11:36 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(4) | 11:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6503 | 11:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 expand_more(5) | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5585 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4481 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 11:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 11:41 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:43 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:43 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Emirates | EK6020 | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:44 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 | 11:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 | 11:48 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61415 | 11:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1768 | 11:50 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 | 11:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:53 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 | 11:53 | Försenad | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4197 | 11:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 | 11:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 12:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:00 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5804 | 12:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | K5 Aviation | KAY51 | 12:02 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 | 12:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:08 | Försenad | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 | 12:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1957 | 12:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:20 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA337 | 12:24 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:30 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 12:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:32 | Försenad | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA533 | 12:32 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:40 | Försenad | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6933 | 12:42 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:51 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:51 | schemalagd | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ586 | 12:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 01:03 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ451 | 01:04 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA600 | 01:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 01:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 01:07 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ541 | 01:09 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Baker Aviation | KOW939 | 01:12 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ333 | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 01:16 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2826 | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 | 01:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2740 | 01:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 01:25 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 01:26 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 01:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ406 | 01:32 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
