San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2121 | 09:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1341 | 09:11 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS675 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:15 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:15 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 09:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN966 | 09:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA699 | 09:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL858 | 09:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09:22 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4652 | 09:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1267 | 09:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09:33 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 09:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:36 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2360 | 09:36 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 09:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 | 09:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 09:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 | 09:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 | 09:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09:46 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 09:48 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 | 09:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA530 | 09:50 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV560 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09:50 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1575 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3026 | 09:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2193 | 09:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 10:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 10:03 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 10:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1320 expand_more(3) | 10:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2762 | 10:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 10:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2138 | 10:07 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 10:09 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 10:09 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2349 | 10:09 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 10:09 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS263 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA4966 | 10:25 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR2085 | 10:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3141 expand_more(2) | 10:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7226 | 10:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5438 | 10:26 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(3) | 10:27 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7457 | 10:27 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 10:27 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qatar Airways | QR2986 | 10:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2629 | 10:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM698 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8140 | 10:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61115 expand_more(3) | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8387 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2101 | 10:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 10:48 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 10:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5647 | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA505 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 10:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 11:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 | 11:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7459 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5863 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5449 | 11:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 11:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:17 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1726 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3551 | 11:20 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Copa Airlines | CM2495 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(9) | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36358 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8280 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9302 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7004 | 11:21 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6733 | 11:24 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2232 | 11:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7726 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2119 | 11:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1541 | 11:30 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA693 expand_more(2) | 11:33 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Copa Airlines | CM2386 | 11:33 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4390 | 11:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1558 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9135 | 11:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8167 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 expand_more(4) | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3705 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2477 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6315 | 11:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1881 | 11:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Condor | DE5298 | 11:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4928 | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3142 expand_more(4) | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4099 | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8577 | 11:59 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS791 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
