San Francisco International Flygplats flygankomster (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(3) | 08:41 | 08:02 | landat |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA9292 | 08:41 | 08:02 | landat |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 08:41 | 08:02 | landat |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR8803 | 08:41 | 08:02 | landat |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4661 expand_more(2) | 08:42 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:42 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:42 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5515 expand_more(2) | 08:42 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4269 | 08:42 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 08:42 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 expand_more(2) | 08:43 | 07:49 | landat |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9045 | 08:43 | 07:49 | landat |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8488 | 08:43 | 07:49 | landat |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(3) | 08:43 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 08:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6213 expand_more(3) | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4288 | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08:46 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 08:50 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 expand_more(5) | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7419 | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7851 | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4933 | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5453 | 08:53 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2995 | 08:53 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5416 | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA336 expand_more(4) | 08:57 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:57 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9698 | 08:57 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:57 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2628 expand_more(4) | 09:04 | 08:15 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:04 | 08:15 | landat |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7293 | 09:04 | 08:15 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 09:04 | 08:15 | landat |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:04 | 08:15 | landat |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ566 | 09:06 | Försenad | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 09:09 | 08:37 | landat |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 09:09 | 08:37 | landat |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 09:09 | 08:37 | landat |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 09:09 | 08:37 | landat |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1557 expand_more(5) | 09:13 | 08:48 | landat |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:13 | 08:48 | landat |
| Phoenix (PHX) | Air China | CA7301 | 09:13 | 08:48 | landat |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:13 | 08:48 | landat |
| Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:13 | 08:48 | landat |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:13 | 08:48 | landat |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA684 | 09:15 | 08:43 | landat |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:21 | 08:55 | landat |
| New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:21 | 08:55 | landat |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:21 | 08:55 | landat |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:21 | 08:55 | landat |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:21 | 08:55 | landat |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA834 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7327 | 09:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2636 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 09:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 expand_more(3) | 09:25 | 08:57 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7728 | 09:25 | 08:57 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 09:25 | 08:57 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5891 | 09:25 | 08:57 | landat |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 09:26 | 08:40 | landat |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 09:26 | 08:40 | landat |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 09:26 | 08:40 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 09:27 | 08:31 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 09:27 | 08:31 | landat |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 09:27 | 08:31 | landat |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 09:28 | 09:00 | landat |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9386 | 09:28 | 09:00 | landat |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8170 | 09:28 | 09:00 | landat |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1660 expand_more(5) | 09:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7296 | 09:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 09:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7325 | 09:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:28 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2183 | 09:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(6) | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7252 | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 09:29 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 09:29 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(5) | 09:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4510 | 09:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air China | CA7406 | 09:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 09:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 09:31 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 09:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1390 expand_more(5) | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air China | CA7310 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 09:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 09:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 09:34 | 08:33 | landat |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:34 | 08:33 | landat |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 09:34 | 08:33 | landat |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8516 | 09:34 | 08:33 | landat |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3600 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air China | CA7229 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9066 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7311 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8347 | 09:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:35 | 08:37 | landat |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:35 | 08:37 | landat |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(3) | 09:36 | 08:45 | landat |
| Washington (IAD) | Air China | CA7240 | 09:36 | 08:45 | landat |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:36 | 08:45 | landat |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:36 | 08:45 | landat |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(2) | 09:38 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 09:38 | schemalagd | |
| Arcata (ACV) | avianca | AV2046 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2094 expand_more(5) | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9297 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7927 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2877 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8365 | 09:38 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5955 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4250 | 09:38 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1204 expand_more(2) | 09:39 | 08:52 | landat |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 09:39 | 08:52 | landat |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 09:39 | 08:52 | landat |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3025 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5167 | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4814 | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3386 | 09:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1535 | 09:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 09:40 | 08:50 | landat |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 09:40 | 08:50 | landat |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 expand_more(2) | 09:43 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 09:43 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 09:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air China | CA7243 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 09:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1354 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 09:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8063 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7242 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 09:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5000 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9504 | 09:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1048 expand_more(4) | 09:45 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | Air China | CA7299 | 09:45 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:45 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:45 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:45 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:45 | Inställt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4699 | 09:45 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5871 | 09:45 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5854 | 09:45 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5903 | 09:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2184 | 09:54 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Vista America | VJA320 | 09:54 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 09:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1406 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 09:58 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 10:07 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 10:10 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 10:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 10:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:22 | schemalagd | |
| Toluca (TLC) | Fly Across | ACW2730 | 10:24 | Försenad | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY63 | 10:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 | 10:29 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 10:29 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 10:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA985 | 10:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4482 | 10:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 | 10:37 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 | 10:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 10:44 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 10:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 10:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2415 | 10:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 10:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 10:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:53 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:54 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN769 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 | 11:01 | Inställt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 | 11:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:12 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 11:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA819 | 11:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 | 11:22 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 | 11:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1557 | 11:27 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 | 11:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:35 | Inställt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 | 11:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 11:40 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4315 | 11:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 | 11:43 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 | 11:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 | 11:48 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 11:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:53 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 | 11:53 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:54 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 11:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 | 11:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 12:00 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5804 | 12:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY395 | 12:02 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 | 12:05 | Försenad | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 | 12:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:08 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:08 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:19 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1335 | 12:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA948 | 12:29 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:31 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 12:31 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 12:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
