San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 03:55 | schemalagd | |
Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3319 | 04:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4493 | 05:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4374 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9300 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 05:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 05:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1905 | 05:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(1) | 05:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42570 | 05:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5580 | 05:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36439 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB4798 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3284 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9341 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3421 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1345 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(9) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8514 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8361 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8435 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2356 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1571 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2163 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2033 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9106 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8150 | 06:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1252 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2275 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2693 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6995 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5079 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4886 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1337 | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4192 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2399 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6393 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 06:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4205 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 06:10 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Vista America | VJA301 | 06:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 06:12 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 06:12 | schemalagd | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 06:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2098 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1117 | 06:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4203 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA732 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 06:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9230 | 06:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1322 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9160 | 06:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8378 | 06:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 06:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5616 | 06:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN943 | 06:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA526 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!