San Francisco International Flygplats flygavgångar (SFO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2216 | 08:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1603 | 08:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 08:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA653 | 08:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1074 | 08:50 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1639 | 08:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 08:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 | 08:52 | schemalagd | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1973 | 08:55 | schemalagd | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:55 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 08:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2112 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 09:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:00 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 | 09:00 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 | 09:01 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA390 | 09:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 | 09:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4271 | 09:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2351 | 09:10 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA644 | 09:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA730 | 09:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 | 09:15 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3356 | 09:17 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA334 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 | 09:20 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2002 | 09:25 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2409 | 09:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA301 | 09:30 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 09:51 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3397 | 09:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 09:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 10:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 10:05 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 10:11 | schemalagd | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 10:17 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 10:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 | 10:30 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 | 10:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 | 10:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 10:37 | schemalagd | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 | 10:38 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:43 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA285 | 10:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 | 10:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 | 10:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 | 10:47 | schemalagd | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1086 | 10:49 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2647 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 10:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:50 | schemalagd | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 10:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:53 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(6) | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4305 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8982 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1722 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 10:55 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(4) | 10:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 10:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3654 | 10:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4891 | 10:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1704 | 10:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1007 expand_more(4) | 11:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4123 | 11:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9227 | 11:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1288 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 11:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 11:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:10 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 11:11 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9567 | 11:11 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8236 | 11:11 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6160 | 11:20 | schemalagd | |
Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5890 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 | 11:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 11:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8150 | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8253 | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 11:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 11:29 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:35 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1265 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3106 | 11:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3245 | 11:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6287 | 11:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F94000 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42645 | 11:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 expand_more(1) | 11:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 11:57 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 expand_more(6) | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1864 | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1639 | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4911 | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7546 | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4559 | 11:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2909 | 11:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(3) | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4085 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 11:59 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på San Francisco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!