Información sobre Air Canada en Aeropuerto de San Francisco International - SFO
¿De qué terminales llega y sale Air Canada en Aeropuerto de San Francisco International?
Los vuelos de Air Canada normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Francisco International:
- Terminal - 3
- Terminal - i
- Terminal - 2
- Terminal - intl
¿A qué destinos vuela Air Canada hacia y desde Aeropuerto de San Francisco International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 65 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 96 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 117 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 64 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 30 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver vuelos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 7 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 70 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 56 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 74 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 20 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 63 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 67 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 50 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 95 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 24 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 82 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 54 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 80 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Francisco International operados por Air Canada
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Francisco International operados por Air Canada
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Ver vuelos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!