Información sobre Iberia en Aeropuerto de San Francisco International - SFO
¿De qué terminales llega y sale Iberia en Aeropuerto de San Francisco International?
Los vuelos de Iberia normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Francisco International:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
¿A qué destinos vuela Iberia hacia y desde Aeropuerto de San Francisco International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 15 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 34 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Francisco International operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Francisco International operados por Iberia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!