Información sobre SkyWest Airlines en Aeropuerto de San Francisco International - SFO
¿A qué destinos vuela SkyWest Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Francisco International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 12 | Ver vuelos |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Ver vuelos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Ver vuelos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 23 | Ver vuelos |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Ver vuelos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver vuelos |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Ver vuelos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 11 | Ver vuelos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Ver vuelos |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Ver vuelos |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 12 | Ver vuelos |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Ver vuelos |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver vuelos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 25 | Ver vuelos |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Ver vuelos |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 20 | Ver vuelos |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
















































































