San Francisco International 空港 - SFO の Air Canada に関する情報
Air Canada が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - i
- ターミナル - 2
- ターミナル - intl
Air Canada が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 10 | フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 64 | フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 56 | フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 88 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 135 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | フライトを見る |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 114 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 64 | フライトを見る |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 49 | フライトを見る |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 101 | フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 36 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | フライトを見る |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 35 | フライトを見る |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 37 | フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 38 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 42 | フライトを見る |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 59 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | フライトを見る |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 73 | フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 58 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 87 | フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 59 | フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 49 | フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 27 | フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 106 | フライトを見る |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 20 | フライトを見る |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 93 | フライトを見る |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 60 | フライトを見る |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 67 | フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 31 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | フライトを見る |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

















































































