San Francisco International 空港 - SFO の Air New Zealand に関する情報
Air New Zealand が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
Air New Zealand 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - i
- ターミナル - 2
- ターミナル - intl
Air New Zealand が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | フライトを見る |
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 42 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 40 | フライトを見る |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 28 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 23 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 42 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 60 | フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 118 | フライトを見る |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 23 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 130 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 98 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 42 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 25 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 35 | フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 67 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 114 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 91 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 131 | フライトを見る |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 23 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 139 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 40 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 42 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 23 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 84 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 80 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 42 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 81 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 23 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 50 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 42 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する San Francisco International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する San Francisco International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | フライトを見る |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。