San Francisco International 空港 - SFO の KLM に関する情報
KLM が発着する San Francisco International 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、San Francisco International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - i
- ターミナル - intl
KLM が San Francisco International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 29 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 37 | フライトを見る |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 5 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 15 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 17 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | フライトを見る |
KLM が運航する San Francisco International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
KLM が運航する San Francisco International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。