Informasjon om ITA Airways på San Francisco International Airport - SFO
Hvilke steder flyr ITA Airways til og fra San Francisco International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 15 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 29 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Se flyreiser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 8 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 9 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































































