Informasjon om SkyWest Airlines på San Francisco International Airport - SFO
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra San Francisco International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 4 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 7 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Se flyreiser |
Redding (RDD) | United States | Redding | 3 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 7 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 7 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!