Informasjon om United Express på San Francisco International Airport - SFO
Hvilke steder flyr United Express til og fra San Francisco International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Se flyreiser |
| Arcata (ACV) | United States | Arcata | 40 | Se flyreiser |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 27 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 51 | Se flyreiser |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyreiser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 18 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 19 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Se flyreiser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 35 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 15 | Se flyreiser |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Se flyreiser |
| North Bend (OTH) | United States | North Bend | 8 | Se flyreiser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 29 | Se flyreiser |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Se flyreiser |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 28 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 25 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 38 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 31 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Se flyreiser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 29 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 44 | Se flyreiser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 41 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!

















































































